계약기간은 2023년 8월 2일부터 2023년 12월 29일까지 총 공급기간은 149일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 1927억8070만원 대비 24.9% 규모다.
씨앤지하이테크는 올해 1월1일 부터 8월 3일까지 총 2건, 누적 금액으론 955억150만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 582억3820만원 대비 64.0% 증가한 수치다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
LIVE
실시간 국내외공시
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,847.17 | ▲206.69 |
| 코스닥 | 1,157.39 | ▲20.45 |
| 코스피200 | 874.38 | ▲33.49 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,664,000 | 0.16% |
| 비트코인캐시 | 696,500 | 0.14% |
| 이더리움 | 3,447,000 | 0.12% |
| 이더리움클래식 | 13,130 | 0.77% |
| 리플 | 2,258 | 0.71% |
| 퀀텀 | 1,398 | 0.29% |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,701,000 | 0.11% |
| 이더리움 | 3,450,000 | 0.17% |
| 이더리움클래식 | 13,140 | 0.69% |
| 메탈 | 433 | 0.93% |
| 리스크 | 204 | 0.49% |
| 리플 | 2,257 | 0.49% |
| 에이다 | 429 | 0.23% |
| 스팀 | 103 | 0.00% |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,580,000 | 0.05% |
| 비트코인캐시 | 695,500 | 0.07% |
| 이더리움 | 3,448,000 | 0.15% |
| 이더리움클래식 | 13,080 | 0.38% |
| 리플 |