9일 미국 증권거래위원회에 따르면 노포크서던이 2025년 5월 8일에 열린 연례 주주총회에서 다음과 같은 결정을 내렸다.
첫 번째 안건은 이사 선출로, 주주들은 다음의 13명의 이사를 선출했으며, 각 이사는 1년 임기로 선출됐다.이사 선출 결과는 다음과 같다.
리차드 H. 앤더슨은 1억 7,026만 4,499표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 299만 8,549표, 브로커 비투표는 2,743만 6,370표였다.
윌리엄 클라이번 주니어는 1억 6,997만 3,277표를 얻어 선출됐으며, 위드홀드 투표는 328만 9,802표, 브로커 비투표는 2,743만 6,338표였다.
필립 S. 데이비드슨은 1억 7,167만 469표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 159만 2,577표, 브로커 비투표는 2,743만 6,371표였다.
프란체스카 A. 데비아세는 1억 6,812만 57표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 514만 2,473표, 브로커 비투표는 2,743만 6,368표였다.
마르셀라 E. 도나디오는 1억 6,936만 2,977표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 390만 76표, 브로커 비투표는 2,743만 6,365표였다.
세메흐 파흐미는 1억 7,106만 9,741표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 219만 3,50표, 브로커 비투표는 2,743만 6,326표였다.
마크 R. 조지는 1억 7,131만 7,566표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 194만 5,522표, 브로커 비투표는 2,743만 6,329표였다.
메리 K. 하이트캄프는 1억 7,026만 7,443표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 299만 5,602표, 브로커 비투표는 2,743만 6,372표였다.
존 C. 허파드 주니어는 1억 6,824만 8,578표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 501만 4,469표, 브로커 비투표는 2,743만 6,370표였다.
크리스토퍼 T. 존스는 1억 7,058만 6,051표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 267만 6,991표, 브로커 비투표는 2,743만 6,375표였다.
길버트 H. 램피어는 1억 7,076만 4,604표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 249만 8,480표, 브로커 비투표는 2,743만 6,333표였다.
클로드 몽고는 1억 6,898만 6,274표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 427만 5,123표, 브로커 비투표는 2,743만 8,020표였다.
로리 J. 라이어커크는 1억 7,156만 2,177표를 얻어 선출됐고, 위드홀드 투표는 170만 867표, 브로커 비투표는 2,743만 6,373표였다.
두 번째 안건은 독립 등록 공인 회계법인인 KPMG LLP의 임명 승인으로, 주주들은 1억 9,004만 7,668표의 찬성, 1,033만 7,467표의 반대, 314,281표의 기권으로 이를 승인했다.
세 번째 안건은 경영진 보상에 대한 자문 결의안으로, 주주들은 1억 6,435만 2,835표의 찬성, 816만 6,851표의 반대, 742,206표의 기권, 2,743만 7,524표의 브로커 비투표로 이를 승인했다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성됐으며, 제레미 발라드가 서명했다.서명일자는 2025년 5월 9일이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/702165/000119312525116497/0001193125-25-116497-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com