15일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로그레시브가 2026년 3월 31일 종료된 월 및 분기 실적을 발표했다.
2026년 3월의 순보험료 수입은 99억 1,100만 달러로, 2025년 같은 기간의 90억 4,100만 달러에 비해 10% 증가했다.
2026년 1분기 동안의 순보험료 수입은 236억 4,100만 달러로, 2025년의 222억 6,000만 달러에 비해 6% 증가했다.
순보험료 수익은 2026년 3월에 75억 1,900만 달러로, 2025년의 67억 8,700만 달러에 비해 11% 증가했다.
2026년 1분기 동안의 순보험료 수익은 209억 6,800만 달러로, 2025년의 194억 900만 달러에 비해 8% 증가했다.
순이익은 2026년 3월에 7억 1,200만 달러로, 2025년의 5억 2,200만 달러에 비해 36% 증가했다.
2026년 1분기 동안의 순이익은 28억 1,800만 달러로, 2025년의 25억 6,700만 달러에 비해 10% 증가했다.
주당 순이익은 2026년 3월에 1.21 달러로, 2025년의 0.89 달러에 비해 37% 증가했다.
2026년 1분기 동안의 주당 순이익은 4.80 달러로, 2025년의 4.37 달러에 비해 10% 증가했다.
총 세전 순실현 이익은 2026년 3월에 -2억 1,800만 달러로, 2025년의 -2억 1,100만 달러에 비해 3% 증가했다.
2026년 1분기 동안의 총 세전 순실현 이익은 -1억 2,000만 달러로, 2025년의 -2억 1,200만 달러에 비해 43% 증가했다.
결합 비율은 2026년 3월에 88.8%로, 2025년의 90.9%에 비해 2.1 포인트 감소했다.
2026년 1분기 동안의 결합 비율은 86.4%로, 2025년의 86.0%에 비해 0.4 포인트 증가했다.
평균 희석 주식 수는 2026년 3월에 586.2 백만 주로, 2025년의 587.7 백만 주에 비해 변동이 없었다.
2026년 3월 31일 기준으로 총 자산은 1,222억 900만 달러이며, 총 부채는 901억 7,000만 달러로, 주주 지분은 320억 390만 달러이다.
또한, 2026년 3월 31일 기준으로 보유한 일반주식은 584.4 백만 주이며, 현재 월에 재매입된 일반주식은 768,273 주이다.평균 재매입 가격은 주당 204.48 달러이다.12개월 기준 평균 주주 지분 수익률은 35.0%이며, 포괄적 수익은 35.2%이다.
2026년 3월 31일 기준으로 고정 만기 증권에 대한 순 미실현 세전 손익은 -5억 7,800만 달러로, 이전 달에 비해 1억 2,970만 달러 감소했다.2026년 3월 31일 기준으로 부채 대 총 자본 비율은 20.7%이다.고정 수익 포트폴리오의 기간은 3.5년이다.평균 신용 등급은 AA-이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 지속적인 성장세를 보이고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/80661/000008066126000173/0000080661-26-000173-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com












