11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일에 주주총회가 개최됐고, 이 회의와 관련된 위임장 및 요청서는 2026년 3월 17일에 위원회에 제출됐다.
투표 자격이 있는 주식 수는 2026년 2월 20일 기준으로 2억 1,760만 5891주였다.주주들이 투표한 각 제안에 대한 투표 집계는 다음과 같다.제안 1 - 이사 선출. 후보자에 대한 투표 결과는 다음과 같다.
글렌 R. 어거스트는 찬성 1억 4,951만 8197표, 반대 356만 3421표, 기권 330만 6467표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
마크 S. 바틀렛은 찬성 1억 4,795만 3810표, 반대 800만 2093표, 기권 43만 2182표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
윌리엄 P. 도넬리는 찬성 1억 4,881만 2373표, 반대 455만 1364표, 기권 302만 4348표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
디나 더블론은 찬성 1억 4,850만 9080표, 반대 486만 3793표, 기권 301만 5212표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
앨런 C. 골스턴은 찬성 1억 4,870만 1622표, 반대 426만 9549표, 기권 341만 6914표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
로버트 F. 맥렐런은 찬성 1억 4,339만 6650표, 반대 1254만 9970표, 기권 44만 1465표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
아이린 P. 로밍거는 찬성 1억 4,443만 2162표, 반대 893만 5357표, 기권 302만 566표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
로버트 W. 샤프스는 찬성 1억 3,984만 2488표, 반대 1321만 5143표, 기권 333만 454표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
신시아 F. 스미스는 찬성 1억 4,878만 9066표, 반대 360만 5664표, 기권 399만 3355표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
로버트 J. 스티븐스는 찬성 1억 4,748만 8629표, 반대 588만 0023표, 기권 301만 9433표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
리차드 R. 버마는 찬성 1억 5,016만 7337표, 반대 320만 8407표, 기권 301만 2341표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
샌드라 S. 와인버그는 찬성 1억 4,759만 2474표, 반대 834만 2034표, 기권 45만 3577표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
앨런 D. 윌슨은 찬성 1억 4,844만 4259표, 반대 672만 6326표, 기권 121만 7500표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
제안 2 - 우리 명명된 임원에게 지급된 보상에 대한 자문 투표. 찬성 1억 3,509만 4531표, 반대 2045만 3712표, 기권 839,842표, 브로커 비투표 2479만 5755표를 기록했다.
제안 3 - KPMG LLP를 2026년 독립 등록 공인 회계법인으로 임명하는 것에 대한 비준. 찬성 1억 6,871만 4625표, 반대 1228만 2198표, 기권 187,017표, 브로커 비투표는 없었다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성됐고, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.티 로 프라이스 그룹의 데이비드 오에스트라이처 부사장이 서명했다.서명일자는 2026년 5월 11일이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com












