11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일, 벌칸 머티리얼스의 사장인 톰슨 S. 베이커 II가 2026년 7월 15일부로 은퇴할 것이라고 회사에 통보했다.2026년 5월 8일, 회사는 주주 연례 회의를 개최했다.
연례 회의에서 투표할 수 있는 보통주식은 130,462,251주였으며, 119,028,883주가 직접 또는 위임을 통해 참석하여 회의의 정족수를 충족했다.연례 회의에서 승인된 사항은 다음과 같다.제안 1: 이사 선출 아래의 개인들이 2029년까지의 3년 임기로 선출됐다.이사 | 찬성 투표 주식 | 반대 투표 주식 | 기권 | 브로커 비투표 주식--- | --- | --- | --- | ---
멜리사 H. 앤더슨 | 111,842,430 | 949,255 | 44,283 | 6,192,915
O. B. 그레이슨 홀 주니어 | 108,908,845 | 3,882,105 | 45,018 | 6,192,915
제임스 T. 프로코판코 | 104,648,897 | 8,142,333 | 44,738 | 6,192,915
로니 A. 프루잇 | 112,188,291 | 603,165 | 44,512 | 6,192,915
조지 A. 윌리스 | 111,112,885 | 1,677,693 | 45,390 | 6,192,915
제안 2: 경영진 보상에 대한 자문 투표 회사의 경영진 보상에 대한 자문 투표가 다음과 같은 결과로 승인됐다.찬성 투표 주식 | 반대 투표 주식 | 기권 | 브로커 비투표 주식--- | --- | --- | ---108,975,317 | 3,698,724 | 161,927 | 6,192,915
제안 3: 독립 등록 공인 회계법인 임명 승인 2026년 회사의 독립 등록 공인 회계법인으로 딜로이트 & 터치 LLP의 임명이 다음과 같은 투표로 승인됐다.찬성 투표 주식 | 반대 투표 주식 | 기권 | 브로커 비투표 주식--- | --- | --- | ---113,884,236 | 5,106,545 | 38,102 | N/A
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 승인했다.
벌칸 머티리얼스 | 날짜: 2026년 5월 11일 | 서명: /s/ 제리 F. 퍼킨스 주니어 | 이름: 제리 F. 퍼킨스 주니어 | 직책: 최고 관리 책임자
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com












