14일 미국 증권거래위원회에 따르면 카르만 홀딩스가 2026년 1분기 실적을 발표했다.
2026년 3월 31일 기준으로, 회사의 총 자산은 1,417,738천 달러로, 2025년 12월 31일의 1,104,096천 달러에서 증가했다.
유동 자산은 370,292천 달러로, 2025년 12월 31일의 291,403천 달러에서 증가했다.
현금 및 현금성 자산은 73,798천 달러로, 2025년 12월 31일의 33,959천 달러에서 증가했다.
매출은 151,210천 달러로, 2025년 3월 31일의 100,124천 달러에서 51.0% 증가했다.
매출원가는 87,345천 달러로, 2025년 3월 31일의 60,673천 달러에서 증가했다.
총 이익은 63,865천 달러로, 2025년 3월 31일의 39,451천 달러에서 증가했다.
운영 비용은 42,413천 달러로, 2025년 3월 31일의 29,488천 달러에서 증가했다.
순 운영 이익은 21,452천 달러로, 2025년 3월 31일의 9,963천 달러에서 증가했다.
순이익은 7,794천 달러로, 2025년 3월 31일의 손실 4,798천 달러에서 흑자로 전환됐다.
주당 순이익은 0.06 달러로, 2025년 3월 31일의 손실 0.04 달러에서 개선됐다.
또한, 카르만 홀딩스는 2026년 2월 3일에 Seemann Composites를 인수했으며, 이 인수는 회사의 해양 방어 시장에서의 역량을 강화할 것으로 기대된다.
현재 카르만 홀딩스의 총 부채는 855,538천 달러로, 2025년 12월 31일의 413,167천 달러에서 증가했다.
주주 자본은 405,691천 달러로, 2025년 12월 31일의 348,918천 달러에서 증가했다.
카르만 홀딩스는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 운영 효율성을 높이고, 새로운 기회를 모색할 계획이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com












