22일 미국 증권거래위원회에 따르면 유넘 그룹 후순위채권(2058-06-15 6.250%)은 2026년 5월 21일에 열린 최근 연례 주주총회에서 주주들에게 제출된 사항과 투표 결과를 발표했다.
첫 번째 항목은 이사 선출로, 주주들은 아래에 나열된 11명의 이사 후보를 2027년까지의 1년 임기로 선출했다.투표 결과는 다음과 같다.
수잔 L. 크로스는 124만 604,542표를 얻어 선출되었고, 반대는 169,499표, 기권은 91,601표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
수잔 D. 드보르는 124만 174,159표를 얻어 선출되었고, 반대는 570,933표, 기권은 120,550표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
조셉 J. 에체바리아는 123만 987,839표를 얻어 선출되었고, 반대는 753,990표, 기권은 123,813표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
신시아 L. 이건은 123만 270,599표를 얻어 선출되었고, 반대는 1,499,166표, 기권은 95,877표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
케빈 T. 카바트는 122만 310,066표를 얻어 선출되었고, 반대는 2,458,379표, 기권은 97,197표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
팀othy F. 키니는 123만 467,402표를 얻어 선출되었고, 반대는 1,298,347표, 기권은 99,893표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
게일 V. 킹은 124만 444,117표를 얻어 선출되었고, 반대는 322,924표, 기권은 98,601표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
모이간 M. 레페브르는 124만 554,145표를 얻어 선출되었고, 반대는 209,182표, 기권은 102,315표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
크리스티 A. 마투스는 124만 582,562표를 얻어 선출되었고, 반대는 187,544표, 기권은 95,536표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
리차드 P. 맥케니는 124만 177,480표를 얻어 선출되었고, 반대는 588,719표, 기권은 99,443표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
로널드 P. 오한리는 123만 289,966표를 얻어 선출되었고, 반대는 1,474,779표, 기권은 100,897표, 브로커 비투표는 1,615만 9357표였다.
두 번째 항목은 경영진 보상에 대한 자문 투표로, 주주들은 회사의 명명된 경영진의 보상을 승인했으며, 투표 결과는 찬성 119만 731,115표, 반대 4,904,980표, 기권 229,547표, 브로커 비투표 1,615만 9357표였다.
세 번째 항목은 독립 등록 공인 회계법인인 어니스트 & 영 LLP의 2026년 회계법인으로의 임명에 대한 비준으로, 주주들은 찬성 137만 247,622표, 반대 3,579,402표, 기권 197,975표, 브로커 비투표 0표로 비준했다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 유넘 그룹 후순위채권(2058-06-15 6.250%)의 대표가 서명했다.서명자는 J. 폴 줄리엔으로, 직책은 부사장, 관리 변호사 및 기업 비서이다.날짜는 2026년 5월 22일이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com












