27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 22일, 익스펜시파이는 2026년 주주총회를 개최했다.아래는 주주총회에서 처리된 사항과 각 사항에 대한 최종 투표 결과이다.
제안 1: 이사 선출 익스펜시파이의 주주들은 David Barrett, Ryan Schaffer, Jason Mills, Daniel Vidal, Carlos Alvarez Divo, Timothy L. Christen, Ying (Vivian) Liu, Ellen Pao를 이사로 선출했다.
이들은 익스펜시파이의 2027년 주주총회까지 재임하며, 후임자가 정식으로 선출되고 자격을 갖출 때까지 계속해서 이사직을 수행한다.투표 결과는 다음과 같다.Nominee | For | Withheld | Broker Non-Votes
David Barrett | 456,161,131 | 23,911,792 | 33,914,885
Ryan Schaffer | 457,329,726 | 22,743,197 | 33,914,885
Jason Mills | 457,506,915 | 22,566,008 | 33,914,885
Daniel Vidal | 457,544,874 | 22,528,049 | 33,914,885
Carlos Alvarez Divo | 457,821,099 | 22,251,824 | 33,914,885
Timothy L. Christen | 460,128,589 | 19,944,334 | 33,914,885
Ying (Vivian) Liu | 463,906,730 | 16,166,193 | 33,914,885Ellen Pao | 463,909,648 | 16,163,275 | 33,914,885
제안 2: 독립 등록 공인 회계법인 임명 승인 익스펜시파이의 주주들은 KPMG LLP를 2026년 12월 31일 종료되는 회계연도의 독립 등록 공인 회계법인으로 임명하는 것을 승인했다.투표 결과는 다음과 같다.For | Against | Abstain | Broker Non-Votes507,688,387 | 79,336 | 6,220,085 | —
제안 3: 임원 보수에 대한 자문 투표 익스펜시파이의 주주들은 임원들에게 지급된 보수를 자문적으로 승인했다.투표 결과는 다음과 같다.For | Against | Abstain | Broker Non-Votes463,816,243 | 10,148,633 | 6,108,047 | 33,914,885
제안 4: 수정된 정관의 승인 및 채택 익스펜시파이의 주주들은 수정된 정관을 승인하고 채택하여 (i) 주식 분할과 (ii) 승인된 주식 수의 감소를 시행했다.투표 결과는 다음과 같다.For | Against | Abstain | Broker Non-Votes508,746,708 | 5,199,186 | 41,914 | —위의 투표 결과에 따라, 8명의 이사 후보가 선출되었고 제안 2, 3, 4가 승인되었다.주주총회에서 다.사항은 제출되지 않았다.
서명 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 바와 같이 이 보고서를 적법하게 서명했다.익스펜시파이Ryan Schaffer /s/ Ryan Schaffer이름: Ryan Schaffer직책: 최고재무책임자날짜: 2026년 5월 26일
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com












