<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610192043037592cd1e7e27f4_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T20:43:03+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T20:43:03+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[센트러스 에너지, 웨스터맨 홀딩스 1억 1600만 달러에 인수 완료]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[LEU]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019204302667_secdisctop_LEU.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610192039029233cd1e703706_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T20:39:02+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T20:39:02+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[실간 홀딩스, AIP와 손잡고 트리비움 인수 추진…기업가치 34억 달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SLGN]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019203900316_secdisctop_SLGN.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610192030025738cd1e74b332_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T20:30:02+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T20:30:02+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[뉴스 코퍼레이션, 260만 달러 규모 자사주 추가 취득]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[NWSA]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019203001238_secdisctop_NWSA.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610192017112697cd1e7189d6_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T20:17:11+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T20:17:11+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[마커 테라퓨틱스, FDA서 260만 달러 지원금 확보…췌장암 치료제 임상 지원]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[MRKR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026101920171045_secdisctop_MRKR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610192016318508cd1e7ba4f0_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T20:42:19+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T20:16:31+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이큅먼트셰어, 올해 실적 전망치 또 상향…연간 매출 최대 60억 달러 전망]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[EQPT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019201630882_secdisctop_EQPT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610192012299436cd1e7bb5ab_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T20:12:29+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T20:12:29+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[디스크 메디신, EPP 치료제 '비토페르틴' 임상 3상 성공…연내 FDA 허가 재신청]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[IRON]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026101920122642_secdisctop_IRON.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610192012199045cd1e732d02_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T20:12:19+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T20:12:19+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아이포인트, 습성 연령관련 황반변성 3상 '루시아' 1차 평가변수 달성 실패]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[EYPT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019201218676_secdisctop_EYPT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610192005279358cd1e71cb2f_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T20:05:27+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T20:05:27+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[레코 시스템스, 전직 이사 상대 소송 제기…2025년 12월 헤지펀드 자금 조달 관련 충실의무 위반 주장]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[REKR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019200526509_secdisctop_REKR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610192001374774cd1e74a858_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T20:16:36+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T20:01:37+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CBIZ, 3분기 순이익 4723만 달러…전년 대비 56.7% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CBZ]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019200135117_secdisctop_CBZ.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191956474908cd1e7492e6_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T20:16:26+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:56:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[클리블랜드 클리프스, 3분기 매출 56억1200만 달러…순이익 1억5200만 달러로 흑자 전환]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CLF]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019195646442_secdisctop_CLF.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191951263346cd1e700865_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:51:26+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:51:26+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[제프리스, 투자자 설명회 자료 공개…최근 12개월 순매출 85억 달러 달성]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[JEF]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019195126849_secdisctop_JEF.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191935363378cd1e7eaf34_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:35:36+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:35:36+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[피프스 서드 뱅코프, 3분기 보통주주 귀속 순이익 8억 2800만 달러…전년比 36% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[FITB]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019193535937_secdisctop_FITB.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019193427353cd1e73437e_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:46:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:34:27+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[선샤인 실버 마이닝, 선샤인 은광산 재가동 박차…2028년 말 생산 재개 목표]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SSMR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019193425715_secdisctop_SSMR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191932371266cd1e76e46c_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:45:55+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:32:37+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[반웰 인더스트리스, 캐나다 사업 매각 Q&A 공개…"500만 CAD 로열티 매수 옵션 포함"]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BRN]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019193235664_secdisctop_BRN.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019193236856552ef34131e_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:32:36+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:32:36+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[코미코 자회사 미코세라믹스, 1500억원 규모 유형자산 취득 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[코미코,미코세라믹스,유형자산취득,엘지디스플레이,반도체부품]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019193233818_darttop1_183300.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019193209252552ef3c08c8_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:32:09+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:32:09+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[포스뱅크, 자회사 팀코어가 44억원 규모 영업양수 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[포스뱅크,영업양수,팀코어,엠쓰리모바일,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019193208775_darttop1_105760.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019193034278552ef343079_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:30:34+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:30:34+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SNT홀딩스 등, 스맥 지분 29.16%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[스맥,대량보유상황보고서,SNT홀딩스,SNT모티브,경영권영향]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019193027244_darttop1_099440.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191918129348cd1e74e2f5_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:18:12+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:18:12+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[인핸스드 그룹, 보통주 10대 1 주식병합 추진…29일부터 병합 주가로 거래]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ENHA]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019191811363_secdisctop_ENHA.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191918099557cd1e7c901d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:18:09+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:18:09+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아르키메데스 테크 SPAC 2, 포지 나노와 합병안 주총 통과…수일 내 종결 예정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ATII]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019191808781_secdisctop_ATII.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191918056795cd1e7818b9_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:18:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:18:05+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에이백스 원 테크놀로지, 전 CFO 크리스 폴리메니와 퇴직·자문 계약…월 1만 달러 지급]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[AVX]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019191804835_secdisctop_AVX.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191914456311cd1e7fbed9_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:45:44+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:14:45+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[트랜스오션, 미국 멕시코만서 5억 5000만 달러 규모 시추 계약 수주]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[RIG]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019191444196_secdisctop_RIG.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191914079186cd1e7ec9f2_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:14:07+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:14:07+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아포지 애퀴지션, 2분기 재무제표 오류 수정·이사회 및 경영진 사임 발표]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[AACP]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019191406634_secdisctop_AACP.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191909222082cd1e7b3731_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:45:34+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:09:22+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[오픈월드, AI 에이전트 기업 블록사이트 인수 최종 계약…보통주 64만 1924주 지급]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[OPNW]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019190920165_secdisctop_OPNW.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191905113560cd1e7819d8_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:05:11+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:05:11+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[스타리 시 애퀴지션, 공모주 60만주 상환 청구 철회…389만주 상환 청구 상태 유지]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SSEA]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019190510788_secdisctop_SSEA.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191904022738cd1e7a3efb_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T19:10:07+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T19:04:02+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[탬보란 리소시스, 토드 애벗 CEO를 대표이사로 겸임 선임]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[TBN]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026101919040125_secdisctop_TBN.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019183652298752ef3fe468_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T18:36:52+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T18:36:52+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[해성에어로보틱스, 임시주총 개최금지 가처분 소송 피소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[해성에어로보틱스,경영권분쟁,가처분소송,인천지방법원,임시주총]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019183651596_darttop1_059270.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026101918123554452ef32a86e_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T18:12:35+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T18:12:35+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[리메드, 보통주 70만1519주 소각 결정…19억9951만원 규모]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[리메드,주식소각,자사주소각,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019181234144_darttop1_302550.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019175709727452ef3d5371_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:57:09+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:57:09+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[동원모빌리티, 이사회 의사록 열람·등사 소송 피소·신청인 취하서 제출]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[동원모빌리티,경영권분쟁,소송,대구지방법원,이사회]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019175708862_darttop1_018500.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019175523989152ef3da963_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:55:23+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:55:23+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[케이씨티, 25억원 규모 횡령 혐의 발생 고소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[케이씨티,횡령배임,고소,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019175522421_darttop1_089150.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019175428129352ef35b81a_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:54:28+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:54:28+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[케이씨티, 상장적격성 실질심사 사유 발생으로 주권매매거래정지]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[케이씨티,거래정지,상장적격성실질심사,한국거래소,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019175427959_darttop1_089150.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019175143417052ef31677c_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:51:43+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:51:43+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[박순일, 와이제이링크 담보주식 7.78%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[와이제이링크,주식담보대출,최대주주,담보계약,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019175141949_darttop1_209640.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019174937141452ef39e1a3_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:49:37+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:49:37+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[빅튜라, 롯데손해보험 지분 77.04% 신한금융지주에 매각 계약]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[롯데손해보험,지분매각,신한금융지주,빅튜라,보험]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019174936314_darttop1_000400.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019174825898452ef300061_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:48:25+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:48:25+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[삼호개발, 에이치엘디앤아이한라와 554억원 규모 공급계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019174824426_soodata3_17402.png&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019174816260852ef30b967_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:48:16+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:48:16+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이랜드리테일, 이리츠코크렙 주식담보대출 상환·담보 지분 2.17%로 감소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[이리츠코크렙,주식담보대출,이랜드리테일,대량보유상황보고서,리츠]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019174815879_darttop1_088260.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019174713851852ef33e28f_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:47:13+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:47:13+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[용환삼 전무, 삼일제약 주식 1846주  ↑…지분율 0.01%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019174548521052ef3b8d0c_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:45:48+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:45:48+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[한화에어로스페이스 등, 한화오션 지분 54.34%로 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[한화오션,대량보유,한화에어로스페이스,한화시스템,PRS계약]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019174547611_darttop1_042660.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019174503929352ef343d83_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:45:03+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:45:03+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[삼기에너지솔루션즈, 전환청구권 행사로 152만 5137주 상장 예정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[삼기에너지솔루션즈,전환청구권행사,전환사채,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019174501555_darttop1_419050.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019174126219452ef345e76_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:41:26+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
