<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019173544229752ef369477_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:35:44+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:35:44+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[유니슨, 유니슨에너지 지분 100% 취득 결정, 150억원 규모]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[유니슨,타법인주식취득,유니슨에너지,신재생에너지,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019173543541_darttop1_018000.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019173418260052ef3d2b4a_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:34:18+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:34:18+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KR모터스, 474억원 규모 창원 토지·건물 양도 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[KR모터스,유형자산양도,강림중공업,재무구조개선,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026101917341781_darttop1_000040.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019173007349352ef363d60_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:30:07+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:30:07+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[대호에이엘, 대표이사 등 이사 5명 직무집행정지 신청 피소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[대호에이엘,경영권분쟁,직무집행정지,가처분소송,대구지방법원서부지원]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019173006195_darttop1_069460.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019172522964952ef3e584f_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:25:22+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:25:22+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[태영건설, 동탄 도시철도 1단계 사업 실시설계적격자 선정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[태영건설,동탄도시철도,실시설계적격자,수주,화성특례시]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019172521817_darttop1_009410.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019172357894252ef391218_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:23:57+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:23:57+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LS증권, CERCG ABCP 관련 부당이득금 소송 1심 승소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[LS증권,소송승소,부당이득금,신영증권,한화투자증권]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019172356184_darttop1_078020.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019172351916352ef3c83e8_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:23:51+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:23:51+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KR모터스, 창원공장 이륜차 생산중단 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[KR모터스,생산중단,창원공장,이륜차,관리종목]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019172350776_darttop1_000040.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019172154550652ef394c35_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:21:54+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:21:54+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에코프로, 대표이사 송호준에서 최상운 사장으로 변경]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에코프로,대표이사변경,최상운,송호준,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026101917215160_darttop1_086520.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019172028590752ef3f79fa_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:20:28+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:20:28+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[삼성전기, 글로벌 대형기업과 3604억원 규모 패키지 기판 공급계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019172027777_soodata1_17401.png&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019171727560252ef39c000_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:17:27+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:17:27+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에코프로 등, 에코프로비엠 지분 47.38%로 소폭 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에코프로비엠,대량보유상황보고서,에코프로,신주인수권증서,담보계약]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026101917172568_darttop1_247540.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019171514835852ef391ced_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:15:14+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:15:14+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[강은실, 본느 주식 203만8371주  ↓…지분율 0.00%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019171339185052ef32a834_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:13:39+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:13:39+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에이전트AI, 10억원 규모 제34회 사모 전환사채 만기 전 취득 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에이전트AI,전환사채,조기상환청구권,풋옵션,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019171338100_darttop1_060900.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026101917115366352ef3e59f8_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:11:53+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:11:53+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[조원태 한진칼 회장, 주식 72만5000주 담보로 194억원 대출]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[한진칼,담보계약,조원태,하나증권,대량보유보고]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019171152767_darttop1_180640.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019170802137552ef33c212_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:08:02+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:08:02+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[(주)서연 등, 서연탑메탈 지분 55.62%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[서연탑메탈,대량보유상황보고서,최대주주,장내매수,에이피엠티]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019170801644_darttop1_019770.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026101917064321952ef34d317_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:06:43+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:06:43+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[임성기, 본느 주식 895만615주  ↓…지분율 0.00%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019170556944852ef32ad4c_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:05:56+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:05:56+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[현대로템, 170억원 규모 자기주식 취득 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[현대로템,자사주,자기주식취득,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019170555583_darttop1_064350.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019170059961652ef3353c2_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T17:00:59+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T17:00:59+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HDC현대EP, 계열사 268억원 채무보증 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[HDC현대EP,채무보증,산업은행,계열사보증]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019170057372_darttop1_089470.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019165933119852ef32d3b9_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:59:33+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:59:33+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[차파트너스자산운용, 백금T&A 지분 9.00%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[백금TA,지분확대,차파트너스자산운용,경영권영향,전기전자]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019165932127_darttop1_046310.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019165637235552ef36a15f_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:56:37+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:56:37+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HS효성첨단소재, 계열사에 241억원 규모 채무보증 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[HS효성첨단소재,채무보증,계열사,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026101916563629_darttop1_298050.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019165001972152ef3e2dbf_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:50:01+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:50:01+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[엠와이에이치 등, 서부T&D 지분 47.64%로 감소 보고]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[서부TD,대량보유상황보고서,엠와이에이치,지분변동,친족독립경영]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019165000777_darttop1_006730.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026101916484943752ef3a1220_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:48:49+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:48:49+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[동신건설, 경상북도교육청과 128억원 규모 공급계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019164835737652ef354c20_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:48:35+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:48:35+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DH오토넥스, 자회사 대유플러스자산관리 흡수합병 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[DH오토넥스,대유플러스자산관리,회사합병결정,소규모합병,흡수합병]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019164834688_darttop1_000300.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019164728977752ef36c333_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:47:28+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:47:28+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이성현 대표이사, 오픈엣지테크놀로지 주식 20만주  ↓…지분율 12.72%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019164650166352ef306986_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:46:50+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:46:50+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[대주전자재료, 제8회차 CB 전환가액 10만6467원으로 조정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[대주전자재료,전환가액의조정,전환사채,코스닥,공시]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019164649389_darttop1_078600.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019163241723552ef38d225_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:32:41+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:32:41+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[오성첨단소재(주), 금호에이치티 주식 14만9600주  ↑…지분율 15.12%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019162218491252ef3a62b4_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:22:18+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:22:18+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[(주)엔드림, 조이시티 주식 11만7809주  ↑…지분율 35.58%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019162132725652ef3a4cb1_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:21:32+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:21:32+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CJ CGV, 계열사 CGI Holdings에 268억원 채무보증 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CJ,CGV,채무보증,CGIHoldings,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019162131544_darttop1_079160.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019161706787452ef38dab7_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:17:06+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:17:06+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[심호섭 등, 케이엔제이 지분 24.29% 유지·특별관계자 담보계약 연장]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[케이엔제이,대량보유상황보고서,주식담보계약,심호섭,최대주주]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019161705933_darttop1_272110.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026101916151148552ef3abea8_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:15:11+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:15:11+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[테라젠이텍스, 제10회차 전환가액 2065원→2105원 상향 조정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[테라젠이텍스,전환가액조정,전환사채,코스닥,제약]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019161510273_darttop1_066700.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019161341939952ef3b55c1_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:13:41+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:13:41+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에코글로우, 제13회차 전환가액 2924원으로 하향 조정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에코글로우,전환가액조정,전환사채,시가하락,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019161340727_darttop1_159910.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019160853932052ef37a9ec_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:08:53+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:08:53+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이승호 사내이사, 아이씨디 주식 5003주  ↑…지분율 15.30%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019160845688152ef346352_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:08:45+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:08:45+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[강희철 등, 지에프씨생명과학 지분 37.64%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[지에프씨생명과학,최대주주지분확대,장내매수,경영권영향,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019160844359_darttop1_388610.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019160730763652ef36e0ed_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:07:30+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:07:30+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[GC메디아이, 최대주주 GC케어 보유주식 담보제공 계약 체결]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[GC메디아이,최대주주변경,주식담보제공,GC케어,대신증권]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019160729435_darttop1_032620.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019160355381452ef3f28d7_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:03:55+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:03:55+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[양홍석 부회장, 대신증권 주식 1만3770주  ↑…지분율 6.56%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019160328139252ef359a76_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:03:28+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:03:28+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이영종 상무, 텔레칩스 주식 2000주  ↑…지분율 0.03%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019160224742252ef3b7b4e_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:02:24+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:02:24+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[대신증권, 양홍석 장내매수로 최대주주 등 합산 지분율 12.73% 유지]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[대신증권,최대주주변동,양홍석,장내매수,지분율]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019160223309_darttop1_003540.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610191602087752ef30b9e2_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:02:08+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:02:08+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[강희철 대표이사, 지에프씨생명과학 주식 1425주  ↑…지분율 33.15%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019160159788152ef358bbe_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T16:01:59+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:01:59+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에코볼트 등, 금호에이치티 지분 49.21%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[금호에이치티,대량보유보고서,에코볼트,오성첨단소재,최대주주]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019160158133_darttop1_214330.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019155454881652ef30bb64_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T15:54:54+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T15:54:54+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[송무석 등, SK오션플랜트 주식 담보계약 55만주 해지]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SK오션플랜트,담보계약변경,대량보유상황보고서,한국증권금융,IBK투자증권]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019155452905_darttop1_100090.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019155056793952ef3bdcd6_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T15:50:56+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T15:50:56+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[김병관 사내이사(이사회의장), 웹젠 주식 26만8000주  ↑…지분율 34.84%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019154405751452ef3b52e2_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T15:44:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T15:44:05+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[크레오에스지 등, 지엔코 지분 74.61%로 변동]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[지엔코,대량보유상황보고서,크레오에스지,주식근질권설정,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261019154403182_darttop1_065060.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019154022277752ef36ae08_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T15:40:22+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T15:40:22+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[범한산업(주), STX 주식 2720만주  ↑…지분율 94.89%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261019153455244552ef3012cc_80</loc>
	<lastmod>2026-10-19T15:34:55+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T15:34:55+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[지투지바이오, 중국 UBT와 약효지속성 주사제 플랫폼 평가계약 체결]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[지투지바이오,플랫폼평가계약,UBT,InnoLAMP,제약]]></news:keywords>
	</news:news>
