<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116173013601552ef395639_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:30:13+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:30:13+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TS트릴리온, 4회차 CB 전환가액 5550원으로 조정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[TS트릴리온,전환가액조정,전환사채,코스닥,액면병합]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116173012627_darttop1_317240.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116172847435752ef31104b_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:28:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:28:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[GS건설, 주식회사 파크시티에 2500억원 채무보증 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[GS건설,채무보증,파크시티,PF,ABCP]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116172846123_darttop1_006360.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116172730323852ef31c3fe_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:27:30+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:27:30+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[휴림로봇, 회계처리기준 위반 검찰 기소건 항소심서도 무죄]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[휴림로봇,무죄판결,회계처리기준위반,항소심]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116172729373_darttop1_090710.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116172723155052ef3d427c_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:27:23+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:27:23+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[비그림파워코리아, 유니슨 지분 12.96%→14.83%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[유니슨,대량보유,비그림파워코리아,지분확대,전환사채]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116172722755_darttop1_018000.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116171947924252ef3a0b8b_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:19:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:19:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[파워넷 등, 아이즈비전 지분 35.18%→42.61%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[아이즈비전,파워넷,대량보유,티사이언티픽,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116171946205_darttop1_031310.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111617180086052ef3935b2_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:18:00+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:18:00+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[김정묵 등, 한빛레이저 지분 45.52%로 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[한빛레이저,대량보유상황보고서,최대주주,주식매수선택권,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116171759596_darttop1_452190.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116171745268052ef39af16_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:17:45+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:17:45+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[엠게임, 161억원 규모 토지·건물 양수 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[엠게임,유형자산양수,부동산매입,봉천동,게임]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116171744596_darttop1_058630.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116171740416452ef33bb0c_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:17:40+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:17:40+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[한세엠케이, 140억원 규모 제3자배정 유상증자 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[한세엠케이,유상증자,제3자배정,한세예스24홀딩스,출자전환]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116171739229_darttop1_069640.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116171625627452ef3b926e_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:16:25+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:16:25+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[(주)파워넷, 아이즈비전 주식 1만3100주  ↑…지분율 34.64%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111617134165152ef3a67b4_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:13:41+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:13:41+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CJ 등, CJ제일제당 지분 45.50% 유지, 윤석환 대표 1130주 장내매수]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CJ제일제당,CJ,대량보유상황보고서,윤석환,특별관계자변동]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116171340961_darttop1_097950.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111617124448852ef36b940_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:12:44+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:12:44+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[장원영 대표이사, CS홀딩스 주식 1085주  ↑…지분율 53.93%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116171211638752ef3e1f1c_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:12:11+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:12:11+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[(주)아침해, 동일기연 주식 1409주  ↑…지분율 61.92%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116171034134852ef3adae2_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:10:34+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:10:34+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[롯데손해보험, 159억원 규모 파생상품거래 손실 발생]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[롯데손해보험,파생상품손실,파생상품,금리파생상품,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116171033842_darttop1_000400.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111617034132605e62b76150_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:07:42+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:07:42+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[쿠팡의 공정위 자료제출 거부 제동, 법원 USB 제출 명령 유효 판결]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[쿠팡,자료제출명령,공정거래위원회,집행정지,서울고등법원]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=202611161704380797905e62b7615022223725317.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202611161701269121e0ef97cc97_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:05:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:05:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[애플페이에 카카오뱅크 합류…삼성페이와 경쟁 구도 형성]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116170428083170e0ef97cc9722223725317.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116170516149252ef3cbc8f_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:05:16+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:05:16+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[나노신소재 박장우 최대주주, 담보주식 1.45%로 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[나노신소재,대량보유상황보고서,박장우,주식담보대출,자사주상여]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116170515503_darttop1_121600.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116170346203352ef344faf_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:03:46+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:03:46+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[(주)초록뱀미디어, 티엔엔터테인먼트 주식 9만967주  ↑…지분율 68.87%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202611161659067205e62b76150_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:01:57+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:01:57+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[삼성 하이닉스 미 D램 담합 의혹 소송 중지 신청 기각]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[삼성전자,SK하이닉스,마이크론,D램담합]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=202611161659540155405e62b7615022223725317.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202611161654352664e0ef97cc97_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:57:41+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:57:41+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[온코닉, 3분기 매출 170억원…연구비 증가에 적자 전환]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165733077070e0ef97cc9722223725317.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165653416452ef3ce8e4_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:56:53+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:56:53+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[진바이오텍, 4억3430만원 규모 자기주식 취득 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[진바이오텍,자기주식,자사주취득,코스닥,주가안정]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165652844_darttop1_086060.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165506236452ef38a823_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:55:06+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:55:06+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[조규곤 등, 파수AI 지분 19.50%→19.47% 변동 보고]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[파수AI,지분변동,주식담보계약,조규곤,대량보유]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165505281_darttop1_150900.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165212214152ef3e57ae_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:52:12+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:52:12+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[녹십자엠에스, 68억1845만원 규모 파생상품 거래손실 발생]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[녹십자엠에스,파생상품손실,신주인수권부사채,평가손실,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165211883_darttop1_142280.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165152707052ef3fb895_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:51:52+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:51:52+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[지란지교시큐리티 등, 장내매수로 에스에스알 지분 64.56%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에스에스알,대량보유상황보고서,장내매수,지란지교시큐리티,최대주주]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165151679_darttop1_275630.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165135900352ef31d7a7_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:51:35+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:51:35+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[제이.피.모건 시큐리티즈 피엘씨, 고영 지분 6.53%로 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[고영,대량보유상황보고서,JP모건,지분변동,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165134966_darttop1_098460.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165121239152ef348199_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:51:21+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:51:21+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[트윔 자회사 트윈투자파트너스, 100억원 유상증자 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[트윔,유상증자,트윈투자파트너스,자회사공시]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165120737_darttop1_290090.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165118975552ef37b099_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:51:18+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:51:18+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[윤석환 대표이사, CJ제일제당 주식 1130주  ↑…지분율 0.01%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165105105652ef3a2daf_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:51:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:51:05+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[김영훈 등, 아이씨에이치 지분 37.67%로 1.44%p 감소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[아이씨에이치,대량보유상황보고서,김영훈,특별관계자해소,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026111616510413_darttop1_368600.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165048833652ef328a73_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:50:48+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:50:48+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SKAI, 제3회차 전환가액 1579원으로 하향 조정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SKAI,전환가액조정,전환사채,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165047636_darttop1_357880.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165042855252ef3b15b8_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:50:42+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:50:42+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NH투자증권, 최대주주 농협금융지주 장내매수로 지분율 60.69% 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[NH투자증권,농협금융지주,최대주주등소유주식변동,장내매수,지분율상승]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165041207_darttop1_005940.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202611161647026141e0ef97cc97_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:50:33+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:50:33+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SK증권, 3분기 영업손실 38억원…적자 전환]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116164956012580e0ef97cc9722223725317.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165026603552ef34c4be_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:50:26+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:50:26+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[INVENI, 최대주주등 지분율 48.45%로 상승]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[INVENI,최대주주등소유주식변동,장내매수,구자은,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165025838_darttop1_015360.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116165010763752ef315550_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:50:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:50:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[미원상사, 친인척 장내매도로 최대주주등 지분율 64.49%로 감소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[미원상사,최대주주변동,장내매도,친인척지분,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116165008321_darttop1_002840.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111616272679735e62b76150_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:49:11+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:49:11+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[대한전선 싱가포르서 초고압 전력망 수주]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[대한전선,싱가포르,초고압전력망]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=202611161646480967405e62b7615022223725317.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116164909134752ef3b351e_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:49:09+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:49:09+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[국민연금공단, 빙그레 주식 3966주  ↓…지분율 9.97%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116164651176252ef3fce6b_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:46:51+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:46:51+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[국민연금공단, 한전기술 주식 32만1624주  ↓…지분율 9.99%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116164513369152ef3374e0_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:45:13+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:45:13+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[소노스퀘어, 보통주 2326주 소각 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[소노스퀘어,주식소각,자사주소각,코스닥,무상감자]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116164512380_darttop1_007720.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116164447716652ef3826b9_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:44:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:44:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[니안, 블루산업개발 지분 7.77%에서 4.82%로 희석돼 보고의무 종결]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[블루산업개발,대량보유보고,니안,단순투자,전환사채]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116164446293_darttop1_006740.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202611161638016393e0ef97cc97_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:41:00+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:41:00+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[오리온, 3분기 영업이익 1,509억원…9.4% 증가]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116164021088640e0ef97cc9722223725317.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116163609227852ef391e86_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:36:09+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:36:09+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[삼영이엔씨, 제3자배정 증자로 최대주주 화이브오션 변경]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[삼영이엔씨,최대주주변경,화이브오션,유상증자,회생계획]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116163608230_darttop1_065570.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116163433559552ef352a7e_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:34:33+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:34:33+09:00</news:publication_date>
