<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117083547876952ef342cb5_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T08:35:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T08:35:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[코버넌트 로지스틱스 CEO 부부, 클래스A 보통주 17만 3989주 장내 매도…지분율 28.9%]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CVLG]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117083546920_secdisctop_CVLG.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111708283625875e62b76150_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T08:32:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T08:32:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KB증권, 삼성E&A 목표주가 9만6000원 상향 조정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[삼성E&A,모듈러공법,목표주가,KB증권,AI설계]]></news:keywords>
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111708210829715e62b76150_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T08:27:02+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T08:27:02+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[엔비디아 경영 불확실성에 필라델피아 반도체지수 5.28% 폭락]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[나스닥,SK하이닉스,마이크론,엔비디아,반도체]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=202611170824200240405e62b7615022223725317.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117082620865052ef397790_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T08:26:20+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T08:26:20+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[김상우 전무, 코스맥스엔비티 주식 1000주  ↑…지분율 0.02%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202611170748132628e0ef97cc97_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:51:26+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:51:26+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[삼성전자·SK하이닉스, 현금성 자산 329조원 확보]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117075033058980e0ef97cc9722223725317.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117074746965852ef3ff728_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:47:46+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:47:46+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[엔벨라, 3분기 순이익 388만 달러…전년 대비 15.5% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ELA]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117074745465_secdisctop_ELA.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117074306675852ef3f7cd8_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:43:06+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:43:06+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[호스트 디지털, 3분기 순손실 966만 달러…역합병 후 첫 분기보고서에 계속기업 불확실성 표명]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[HOST]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117074305656_secdisctop_HOST.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117074217136552ef3aa2a7_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:42:17+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:42:17+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CDT 에퀴티, 3분기 순손실 458만 달러…자금 부족에 계속기업 불확실성 경고]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CDT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117074215615_secdisctop_CDT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117074206810452ef39ccf3_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:42:06+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:42:06+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[슈퍼 리그 엔터프라이즈, 3분기 순손실 288만 달러…전년 대비 적자 폭 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SLE]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117074205115_secdisctop_SLE.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117074116518252ef33d060_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:41:16+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:41:16+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[망고슈티컬스, 3분기 순손실 355만 달러로 적자 폭 축소…계속기업 불확실성 기재]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[MGRX]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117074115439_secdisctop_MGRX.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111707405659152ef37f8b3_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:40:56+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:40:56+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[사모스 에너지 애퀴지션, 3분기 순이익 147만 달러…신탁계좌 이자수익 반영]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SAMO]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117074055287_secdisctop_SAMO.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117074047613352ef3d7175_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:40:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:40:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[비보스 테라퓨틱스, 3분기 순손실 194만 5,000달러로 축소…ERC 부채 환입 효과, 계속기업 불확실성은 여전]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[VVOS]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117074045211_secdisctop_VVOS.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117074033750052ef396afd_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:40:33+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:40:33+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[베네피선트, 계속기업 존속 의문 명시…10월 말 현금 540만 달러로 줄어]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BENF]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117074032764_secdisctop_BENF.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117074031620652ef3f36a7_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:40:31+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:40:31+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[랩 테크놀로지스, 증자가로 워런트 행사가 1.40달러 하향…간주배당 136만 5000달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[WRAP]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117074025730_secdisctop_WRAP.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073926386252ef3a94ba_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:39:26+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:39:26+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[트루골프 홀딩스, 3분기 매출 531만 달러…전년 대비 29.4% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[TRUG]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073925898_secdisctop_TRUG.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073906826552ef3f9c3f_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:39:06+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:39:06+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[시아브라, 3분기 영업손실 321만 달러…전년 대비 적자 폭 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CYAB]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073905673_secdisctop_CYAB.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073856279252ef3a3c23_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:38:56+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:38:56+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[그리드 AI 테크놀로지스, 3분기 보통주주 귀속 순손실 312만 달러…계속기업 불확실성 지속]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[GRDX]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073855910_secdisctop_GRDX.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073816129052ef3de680_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:38:16+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:38:16+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[본크, 3분기 보통주 귀속 순손실 368만 달러…계속기업 존속 불확실성 경고]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BNKK]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073815353_secdisctop_BNKK.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073806811852ef31facd_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:38:06+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:38:06+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[노매드 파워 솔루션스, 선수수익 960만 달러로 18% 증가…수주잔고 3000만 달러 상회]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[NMAD]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073805822_secdisctop_NMAD.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111707374784352ef310a52_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:37:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:37:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[테보젠, 3분기 순손실 700만 달러…보통주주 귀속 손실 720만 달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[TVGN]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073746638_secdisctop_TVGN.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111707373687752ef3fb0cc_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:37:36+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:37:36+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[프리덤 메탈스 애퀴지션, 3분기 순이익 190만 달러 기록… 신탁계좌 이자수익 224만 달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[FDMM]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073735799_secdisctop_FDMM.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073726209552ef3a1461_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:37:26+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:37:26+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HF 싱클레어, 레드베터 차기 CEO 보수 확정…기본급 100만 달러·LTI 820만 달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[DINO]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073725237_secdisctop_DINO.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073716879652ef30b4c0_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:37:16+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:37:16+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[파이어니어 파워 솔루션스, 3분기 영업손실 282만 달러…소프트웨어 손상차손 영향]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[PPSI]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073715247_secdisctop_PPSI.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073656476752ef3e32b7_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:36:56+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:36:56+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[지어 에너지, 3분기 영업이익 140만 달러로 흑자 전환…매출 10.4% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ZEO]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073655887_secdisctop_ZEO.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073637293552ef372574_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:36:37+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:36:37+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[베네피선트, 2027 회계연도 2분기 순손실 2206만 달러…적자 폭 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BENF]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073636724_secdisctop_BENF.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073635251052ef3c9c8e_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:36:35+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:36:35+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에토일스 캐피털, 3분기 순손실 13만 4766달러로 축소…9개월 누적은 적자 전환]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[EFTY]]></news:keywords>
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073632262252ef370f69_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:36:32+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:36:32+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에이티넘인베스트먼트 등, 아이빔테크놀로지 지분 8.00%로 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[아이빔테크놀로지,지분변동,에이티넘인베스트먼트,대량보유상황보고서,벤처투자조합]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073630387_darttop1_460470.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073536787152ef3934cb_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:35:36+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:35:36+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[델렉 유에스 홀딩스, 기존 기한부 대출 잔액 전액 상환…계약 종료]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[DK]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073535886_secdisctop_DK.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073516576952ef38a892_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:35:16+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:35:16+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[넥스트NRG, 3분기 영업손실 473만 달러로 축소…계속기업 불확실성 지속]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[NXXT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073515303_secdisctop_NXXT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073206386752ef362fcc_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:32:06+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:32:06+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[어질리티 로보틱스, 1~9월 순손실 4억 5870만 달러…증권신고서 정정본에 3분기 누적 실적 반영]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[AGLT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026111707320577_secdisctop_AGLT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073131753752ef354a66_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:31:31+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:31:31+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[프로피션트 오토 로지스틱스, 트라이베카 매도인과 550만달러 보상 합의…보통주 42만주 취소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[PAL]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073129174_secdisctop_PAL.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073127960352ef32b77b_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:31:27+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:31:27+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[커드리널 테라퓨틱스, 3분기 순손실 125만 달러로 축소…계속기업 불확실성 지속]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CVKD]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073125577_secdisctop_CVKD.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073110297952ef36eaef_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:31:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:31:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[캐털리스트 애퀴지션, 3분기 순손실 505만 달러…주관사 자문수수료 634만 달러 반영]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CATL]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073109414_secdisctop_CATL.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073106354152ef3e3fb4_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:31:06+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:31:06+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[리퍼지트랙, 1분기 순이익 153만 달러로 감소…스파그룹 지분 31.4% 확보해 지분법 전환]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[TRAK]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117073105829_secdisctop_TRAK.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117073005127752ef35731f_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:30:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:30:05+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DNP 셀렉트 인컴 펀드, 최대 3억 달러 보통주 ATM 발행 추진]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[DNP]]></news:keywords>
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117072919971652ef3250e9_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:29:19+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:29:19+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[마티나스 바이오파머, 3분기 순손실 176만 달러…계속기업 존속 의문 재확인]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[MTNB]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117072918687_secdisctop_MTNB.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111707291693352ef3544a7_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:29:16+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:29:16+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[어터리언, 3분기 순손실 275만 달러…지속영업 매출 3만1000달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ATER]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117072915240_secdisctop_ATER.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117072906103752ef3d3552_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:29:06+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:29:06+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[모딘 매뉴팩처링, '모덱서스 솔루션스'로 사명 변경…주총 승인 완료]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[MOD]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117072905206_secdisctop_MOD.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261117072856390852ef30d144_80</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:28:56+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:28:56+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[주피터 뉴로사이언시스, 나스닥에 상장유지 시한 추가 연장 요청…9개월 순손실 1156만 달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[JUNS]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261117072855347_secdisctop_JUNS.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
