<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026113142784152ef3c2e6d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T11:31:42+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T11:31:42+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[정필문, 서울식품 주식 17만5449주  ↑…지분율 12.44%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026113019367352ef33e394_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T11:30:19+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T11:30:19+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[도이치모터스, 발행주식 3.53% 규모 자사주 103만주 소각 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[도이치모터스,주식소각,자사주소각,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026113017726_darttop1_067990.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026112537658552ef38b42f_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T11:25:37+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T11:25:37+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[도이치모터스, 3Q 연결 영업이익 117억...전년비 85%↑]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026111431964652ef3e9884_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T11:14:31+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T11:14:31+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[일성건설, 546억원 규모 화랑주택 소규모재건축정비사업 계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026111431408_soodata1_17436.png&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026111042444552ef37244d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T11:10:42+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T11:10:42+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[문양권 사내이사(대표), 바른손이앤에이 주식 140만1693주  ↑…지분율 33.07%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026102610595862352ef3f5468_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:59:58+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:59:58+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아이씨에이치, 13억원 규모 전환청구권 행사·발행주식 총수 대비 2.59%]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[아이씨에이치,전환청구권행사,전환사채,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026105957791_darttop1_368600.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610261042228439661c44de84_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:43:25+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:43:25+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[선익시스템, 中 올레도스 양산장비 '납품 완료'…현지 양산라인 설치 개시]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026102610424760052ef3037c6_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:42:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:42:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[유바이오로직스, UNICEF와 104억원 규모 공급계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026104247547_soodata1_17435.png&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026103322825452ef3566a9_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:33:22+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:33:22+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[대명화학 등, 로젠 주식담보대출 일부 상환·담보 비율 37.13%로 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[로젠,대명화학,주식담보,대량보유보고서,유통업]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026103321185_darttop1_033290.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026103247529952ef358a16_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:32:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:32:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IPARK현대산업개발, 4482억원 규모 군포 금정역세권1구역 재개발 시공사 선정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[IPARK현대산업개발,재개발,시공사선정,군포금정역세권,수주]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026103245780_darttop1_294870.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026102849513552ef359482_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:28:49+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:28:49+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[토마토시스템, 대구경북과학기술원과 72억원 규모 공급계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026102517362452ef3ab651_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:25:17+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:25:17+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[박영옥, 조광피혁 주식 5만주  ↓…지분율 10.12%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026102610123286352ef300e74_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:12:32+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:12:32+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[지아이텍, KCC글라스와 31억원 규모 원판 글래스 검사기 신규·개조 계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610261008157784661c44de84_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:11:50+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:11:50+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[폴라리스AI, 글로벌 휴머노이드 1위 유비테크 국내 공급 맡는다··'핫스왑 배터리' 무인화 정조준]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026101114078270661c44de845822418736.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026101001572152ef34f607_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:10:01+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:10:01+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[강상우 대표이사, 씨티알모빌리티 주식 1만주  ↑…지분율 26.58%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026100159479952ef3e7873_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T10:01:59+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T10:01:59+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LS에코에너지, 자회사 LSCV에 350억원 출자 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[LS에코에너지,타법인주식취득,LSCV,울트라커패시터,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026100158230_darttop1_229640.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026090832254352ef30c024_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T09:08:32+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T09:08:32+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[씨티알모빌리티, 최대주주 장내매수로 최대주주등 지분율 49.40%로 상승]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[씨티알모빌리티,최대주주변동,장내매수,지분취득,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026102609083154_darttop1_308170.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026090235885252ef3d1017_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T09:02:35+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T09:02:35+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[임동규 부사장, 우진플라임 주식 1만5000주  ↑…지분율 0.80%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026075053753152ef3431b9_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T07:50:53+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T07:50:53+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아시아나항공, 손해배상청구 소송 기각 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[아시아나항공,소송기각,손해배상청구,코스피,미국연방지방법원]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026075051684_darttop1_020560.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610241953365558edd30f73a8_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T06:00:00+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T06:00:00+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[[위클리분석] 반도체 부품·장비 4곳 투자 1조 710억]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[반도체장비,시설투자,미코세라믹스]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261024195657064840edd30f73a8123710344.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
</urlset>