<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026102618150922352ef3023d0_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T18:15:09+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T18:15:09+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아이윈, 자회사 아이윈오토 흡수합병 결정, 합병비율 1 대 1.2937468]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[아이윈,아이윈오토,회사합병결정,소규모합병,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026181508252_darttop1_090150.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026180943657552ef33d735_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T18:09:43+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T18:09:43+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에이전트AI, 70억원 규모 제3자배정 유상증자 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에이전트AI,유상증자,제3자배정,프라임밸류투자조합,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026180942635_darttop1_060900.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026180527264752ef3bc7b1_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T18:05:27+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T18:05:27+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NH투자증권, 비큐AI 지분 5.47% 신규 보유]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[비큐AI,대량보유,NH투자증권,지분보고,IT서비스]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026180526164_darttop1_148780.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026180058853652ef371ed5_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T18:00:58+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T18:00:58+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[얼라인파트너스자산운용 등, 솔루엠 지분 23.46%로 변경 보고]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[솔루엠,얼라인파트너스자산운용,대량보유상황보고서,경영권영향,질권담보해제]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026180057207_darttop1_248070.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026175832219652ef3a2219_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:58:32+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:58:32+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[메카로, 5억5500만원 규모 자기주식 처분 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[메카로,자기주식,주식매수선택권,코스닥,자사주처분]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026175830929_darttop1_241770.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026175656482252ef33ab04_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:57:20+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:57:20+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[[2026년 10월]베노티앤알, 와이에이치티와 52억원 규모 공급계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026102617565672_soodata1_17444.png&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026174727843252ef3dd492_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:47:27+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:47:27+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[국도화학, 계열사 국도인터내셔널 주식 500억원에 취득 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[국도화학,국도인터내셔널,타법인주식취득,지분취득,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026102617472699_darttop1_007690.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026174410280852ef381091_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:44:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:44:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[코오롱글로벌, 973억원 규모 공급계약 체결]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026102617440939_soodata1_17443.png&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026174322583852ef3a6877_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:43:22+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:43:22+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[하림지주, 종속회사 하림산업 식품사업부문 인적분할 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[하림지주,하림산업,하림식품,인적분할,회사분할]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026174321845_darttop1_003380.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026174016184852ef3d8092_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:40:16+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:40:16+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JP모건, 네패스아크 지분 5.08%에서 5.26%로 확대 보고]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[네패스아크,대량보유보고서,JP모건,특별관계자해소,단순투자]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026174015346_darttop1_330860.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026173409958652ef31f594_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:34:09+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:34:09+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[삼성물산, 최대주주등 지분율 37.72% 유지·1724주 소폭 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[삼성물산,최대주주등소유주식변동,이재용,삼성생명,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026173408419_darttop1_028260.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026173106699552ef342326_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:31:06+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:31:06+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이원균 연구위원, 세미파이브 주식 2400주  ↑…지분율 0.01%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026172843293252ef381c39_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:28:43+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:28:43+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[인콘, 54억원 규모 철도통합무선망 개량공사 낙찰]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[인콘,낙찰,철도통합무선망,국가철도공단,공시]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026172842112_darttop1_083640.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026172546760452ef3e3226_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:25:46+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:25:46+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[알티캐스트, 15억원 규모 제3자배정 유상증자 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[알티캐스트,유상증자,제3자배정,운영자금,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026172545524_darttop1_085810.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026102617252612552ef34e0a3_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:25:26+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:25:26+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[김진성 경영임원, 플래티어 주식 5569주  ↑…지분율 1.14%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026172501471552ef3ba0bb_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:25:01+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:25:01+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[뉴레이크인바이츠투자 등, CG인바이츠 지분율 33.93%→33.87%]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CG인바이츠,지분변동,대량보유상황보고서,담보계약,뉴레이크인바이츠투자]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026172500147_darttop1_083790.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026172445849952ef36da10_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:24:45+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:24:45+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에스엘에스바이오, 투자자 보호 사유로 10월 27일부터 주권매매거래정지]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에스엘에스바이오,거래정지,코스닥시장본부,투자자보호,가처분신청]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026172444726_darttop1_246250.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026172440325652ef327d33_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:24:40+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:24:40+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에스엘에스바이오, 상장폐지결정 효력정지 가처분 신청]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에스엘에스바이오,가처분신청,상장폐지,한국거래소,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026172439460_darttop1_246250.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026171654720552ef3ec991_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:16:54+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:16:54+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[우수정기, 비츠로시스 지분 14.09% 전량 담보 설정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[비츠로시스,대량보유상황보고서,주식근질권설정,우수정기,다올저축은행]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026171653540_darttop1_054220.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026171338357952ef393143_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:13:38+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:13:38+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[한성크린텍, 제33회 CB 전환가액 1510원→1403원 하향 조정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[한성크린텍,전환가액조정,전환사채,CB,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026171337194_darttop1_066980.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026171143201452ef3ea78e_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:11:43+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:11:43+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[애경케미칼, 자회사 광주투자개발 흡수합병 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[애경케미칼,회사합병결정,광주투자개발,소규모합병,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026171142784_darttop1_161000.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026170933650752ef300b53_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:09:33+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:09:33+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[오성첨단소재(주), 금호에이치티 주식 30만9900주  ↑…지분율 18.08%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026170728540352ef33363e_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:07:28+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:07:28+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[홍사문 등, 씨앤지하이테크 담보계약 주식 16.60%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[씨앤지하이테크,대량보유,주식담보,최대주주,홍사문]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026170727130_darttop1_264660.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026170552386252ef3782cc_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:05:52+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:05:52+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[대호에이엘바로세우기 1호조합 등, 대호에이엘 지분 11.09%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[대호에이엘,지분확대,경영권분쟁,관리종목,금속]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026170551479_darttop1_069460.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026170211982952ef3e6914_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T17:02:11+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T17:02:11+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이연제약, 10억4926만원 규모 자기전환사채 만기 전 취득 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[이연제약,자기전환사채,CB취득,공시,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026170210188_darttop1_102460.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026165852397252ef34273b_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:58:52+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:58:52+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[성창기업지주, 최대주주등 지분율 38.86%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[성창기업지주,최대주주변동,일광개발,장내매수,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026165851396_darttop1_000180.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026102616583671252ef3c93fe_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:58:36+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:58:36+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이수찬 등, 에이치시티 지분 37.13%→37.34%로 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에이치시티,지분변동,장내매수,최대주주,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026102616583599_darttop1_072990.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026165809946352ef392843_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:58:09+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:58:09+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에코볼트 등, 금호에이치티 지분 52.17%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[금호에이치티,대량보유상황보고서,에코볼트,오성첨단소재,최대주주]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026165808909_darttop1_214330.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026165541233152ef3c59d4_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:55:41+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:55:41+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[일광개발(주), 성창기업지주 주식 3만6000주  ↑…지분율 15.35%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026165209441752ef3d4e34_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:52:09+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:52:09+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[브이티, 성수동 사옥용 토지·건물 790억원에 양수 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[브이티,유형자산양수,성수동사옥,사옥매입,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026165208445_darttop1_018290.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026165151892852ef34f9eb_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:51:51+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:51:51+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[애경케미칼, 주당 144원 분기 현금배당 결정, 총 69억원 규모]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[애경케미칼,배당,현금배당,분기배당,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026165150878_darttop1_161000.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026164552858852ef3c5be7_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:45:52+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:45:52+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[권용택 공동대표이사, 에이치시티 주식 3만317주  ↑…지분율 9.67%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026164046836652ef3023d0_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:40:46+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:40:46+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이지홀딩스, 팜스토리 지분 50.01% 과반 확보]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[팜스토리,대량보유상황보고서,이지홀딩스,최대주주,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026164045147_darttop1_027710.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026164034255452ef35e859_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:40:34+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:40:34+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[배의호 부회장, 에이치엔에스하이텍 주식 1000주  ↑…지분율 0.59%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026163830228052ef3f5693_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:38:30+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:38:30+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[APS, 100% 자회사 UPI 흡수합병 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[APS,회사합병결정,UPI,소규모합병,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026163828801_darttop1_054620.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026163744264952ef3ca45a_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:37:44+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:37:44+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[국도화학 자회사, LG화학 대산 BPA 사업 784억원에 인수 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[국도화학,영업양수,LG화학,국도인터내셔널,BPA]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026163743624_darttop1_007690.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026163555291952ef3dce31_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:35:55+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:35:55+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[(주)이지홀딩스, 팜스토리 주식 102만9000주  ↑…지분율 50.01%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026163529732152ef3dd51b_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:35:29+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:35:29+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[(주)석정산업, 한탑 주식 1만579주  ↑…지분율 16.80%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026163517167152ef343b91_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:35:17+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:35:17+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HD건설기계, 자기주식 318주(2362만원) 소각 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[HD건설기계,주식소각,자기주식,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026163516420_darttop1_267270.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026163422979952ef39047a_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:34:22+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:34:22+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[코오롱글로벌, 금호타이어와 1384억원 규모 공급계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026163421444_soodata1_17442.png&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026163249525052ef36d520_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T16:32:49+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:32:49+09:00</news:publication_date>
