<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262131323464cd1e741287_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:31:32+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:31:32+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SS 이노베이션, 수술 로봇 'SSi 만트라'로 1만2000km 초장거리 원격 심장 수술 성공]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SSII]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026213131701_secdisctop_SSII.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026213032130cd1e72af14_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:30:32+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:30:32+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SHF 홀딩스, 오피펙스 미디어와 합병 추진…비구속적 조건합의서 체결]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SHFS]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026213032745_secdisctop_SHFS.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262120238372cd1e72210c_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:20:23+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:20:23+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ASP 아이소토프 자회사 레너젠, 버지니아 가스 프로젝트서 액체 헬륨 안정적 생산 달성]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ASPI]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026212022455_secdisctop_ASPI.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262116523312cd1e73e49d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:16:52+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:16:52+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[K&F 그로스 애퀴지션 2, 스폰서 소유 B종 보통주 958만 주 A종 전환 공시]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[KFII]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026211651974_secdisctop_KFII.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262114326875cd1e735261_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:14:32+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:14:32+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[앱티보 테라퓨틱스, 미플레타믹 병용요법 급성골수성백혈병 환자 21% 줄기세포 이식 진행]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[APVO]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026211431669_secdisctop_APVO.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262114123901cd1e714106_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:14:12+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:14:12+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[메디패스트, 3분기 매출 19.4% 감소… 영업손실 1935만 달러로 적자 폭 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[MED]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026211411918_secdisctop_MED.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262113253705cd1e725f15_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:13:25+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:13:25+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[오루카 테라퓨틱스, 건선 치료제 'ORKA-001' 임상 2b상 16주 결과 발표…고용량군 61% 피부 병변 완전 소실]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ORKA]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026211324204_secdisctop_ORKA.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262113238374cd1e7fe615_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:13:23+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:13:23+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[게임스퀘어 홀딩스, 팬엔진 자산 인수 완료… 신규 이사 2인 선임]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[GAME]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026211321426_secdisctop_GAME.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262110425159cd1e766077_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:10:42+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:10:42+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[디파이 디벨롭먼트, 솔라나 보유량 259만 개 돌파…일주일 새 5346 SOL 늘려]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CHAD]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026211041708_secdisctop_CHAD.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026210839766cd1e702404_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:08:39+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:08:39+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[메인스트리트 뱅크셰어스, 3분기 순이익 20% 감소한 360만 달러…190만 달러 충당금 반영]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[MNSB]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026210838745_secdisctop_MNSB.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262108363326cd1e7dc38d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:08:36+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:08:36+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[얼라이언스 리소스 파트너스, 3분기 순이익 1억 3959만 달러…전년比 46.8% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ARLP]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026210835507_secdisctop_ARLP.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262108335415cd1e7e5bab_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:08:33+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:08:33+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[스페이스X, 아폴로와 약 400억 달러 규모 GPU 파이낸스 리스 확약서 체결]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SPCX]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026210832714_secdisctop_SPCX.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262108303030cd1e7ed20b_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:08:30+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:08:30+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[발리온 바이오, CDMO 자회사 '벨로시티 바이오웍스' 인수 문의 받아…매각 등 대안 검토]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[VBIO]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026102621082977_secdisctop_VBIO.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262102494521cd1e77f33d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:02:49+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:02:49+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[바운들러스 바이오 합병 상대 세라파 바이오, AATD 치료제 SERP-01 중간 임상 데이터 발표]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BOLD]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026210248825_secdisctop_BOLD.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262102392471cd1e7416de_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:02:39+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:02:39+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[스트라이브, 15% 영구 우선주 'SATS' 최대 10억 달러 ATM 공모 추진]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ASST]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026210238687_secdisctop_ASST.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262100516558cd1e739b20_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T21:00:51+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:00:51+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[메타, 225억 달러 규모 보통주 선도매출 공모 추진…의무전환우선주도 동시 공모]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[META]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026210048699_secdisctop_META.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262056595833cd1e7164fe_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:56:59+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:56:59+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[젠코, 신장암 신약 후보 'XmAb819' 임상 1상 결과 발표…2029년까지 운영자금 확보 전망]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[XNCR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026205658541_secdisctop_XNCR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262047197475cd1e70fdc2_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:47:19+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:47:19+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[뉴스 코퍼레이션, 250만 달러 규모 자사주 추가 취득]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[NWSA]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026204718770_secdisctop_NWSA.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262035297699cd1e7f7e8e_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:35:29+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:35:29+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[솔루나 홀딩스, 제너레이트 캐피털 대출 2870만달러 전액 상환…총 부채 원금 76% 감축]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SLNH]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026203528823_secdisctop_SLNH.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262020203514cd1e7d2429_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:43:00+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:20:20+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[페덱스, 자메르 잭슨 신임 CFO 선임…기본급 100만 달러·사이닝 보너스 200만 달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[FDX]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026102620201847_secdisctop_FDX.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262010497845cd1e7a8014_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:42:50+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:10:49+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[애커먼 파머슈티컬스, 3분기 순손실 2536만 달러…알츠하이머 임상 2상 결과 발표 임박]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ABOS]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026201048103_secdisctop_ABOS.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026201029322cd1e789a81_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:10:29+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:10:29+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HBT 파이낸셜, 트라이카운티 합병 관련 스톡옵션 처리 안내 자료 제출]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[HBT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026201028901_secdisctop_HBT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026200905164cd1e795b46_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:09:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:09:05+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[유나이티드 스테이츠 앤티모니, 알래스카 놀란 크릭 광산 기술보고서 공개]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[UAMY]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026200905591_secdisctop_UAMY.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262009017505cd1e757504_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:09:01+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:09:01+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[버라이존, 3분기 영업이익 86억 5000만 달러…AWS와 20억 달러 이상 AI 계약]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[VZ]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026200900189_secdisctop_VZ.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262008573724cd1e78ba32_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:08:57+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:08:57+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HBT 파이낸셜, 3분기 순이익 3139만 달러…전년 동기 대비 58.8% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[HBT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026200856832_secdisctop_HBT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262008543783cd1e705298_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:08:54+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:08:54+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[게티 이미지, 최대 1억 4300만 달러 DIP 대출 계약 체결…8500만 달러 인출]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[GETY]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026200853314_secdisctop_GETY.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610262001448419cd1e71fe31_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:11:33+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:01:44+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[오토존 자메르 잭슨 CFO 사임…후임 물색 중 제이 스콧 머피 부사장이 직무 겸임]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[AZO]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026200142500_secdisctop_AZO.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610261959448549cd1e7aac00_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:11:22+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:59:44+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[레이크랜드 파이낸셜, 3분기 순이익 2885만 달러…전년比 9% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[LKFN]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026195943371_secdisctop_LKFN.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610261952341872cd1e79b809_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:12:14+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:52:34+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[오빈티브, 캐나다 몬트니 석유 생산기업 로건에너지 인수 합의…순부채 포함 약 8억 9000만 달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[OVV]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026195233876_secdisctop_OVV.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610261950444983cd1e7eab4d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:12:03+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:50:44+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이스털리 거번먼트 프라퍼티스, 3분기 지배주주 귀속 순이익 550만 달러…전년比 급증]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[DEA]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026195043729_secdisctop_DEA.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610261946046296cd1e712e5d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T19:46:04+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:46:04+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[버티브 홀딩스, 유럽 데이터센터 유체 관리 기업 '킹 엔바이런멘탈 서비스' 인수 완료]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[VRT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026194603740_secdisctop_VRT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026194011269652ef3cccb9_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T19:40:11+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:40:11+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[그린플러스, 100억원 규모 사모 전환사채 발행 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[그린플러스,전환사채,운영자금,코스닥,공시]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026194010291_darttop1_186230.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026193846369952ef3b3268_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T19:38:46+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:38:46+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[그린플러스, 100억원 규모 제3자배정 유상증자 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[그린플러스,유상증자,제3자배정,채무상환,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026193845297_darttop1_186230.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026193757475cd1e7041c3_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T20:11:53+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:37:57+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[애트머스 필트레이션, 르네 스완 인사총괄 사임…로라 헬터브란 임시 겸임]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ATMU]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026193756816_secdisctop_ATMU.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610261937542879cd1e7aa0dc_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T19:37:54+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:37:54+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KKR, 브라이언 리 전 골드만삭스 CRO 이사 선임…이사회 12명으로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[KKR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026193753979_secdisctop_KKR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261026193551962452ef364e2f_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T19:35:51+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:35:51+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아리바이오홀딩스, 그린플러스 지분 28.56% 인수 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[아리바이오홀딩스,그린플러스,지분인수,타법인주식취득,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026193550187_darttop1_290690.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026102619345646652ef370dd1_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T19:34:56+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:34:56+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[그린플러스, 아리바이오홀딩스로 최대주주 변경 주식양수도 계약 체결]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[그린플러스,최대주주변경,주식양수도,아리바이오홀딩스,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261026193455451_darttop1_186230.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610261933545846cd1e72f9fa_80</loc>
	<lastmod>2026-10-26T19:51:02+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:33:54+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EQT, 레인지 리소시스 인수 계약 세부조건 공시…위약금 최대 11억 4800만 달러 설정]]></news:title>
