<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161929007301cd1e7f3a3d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:29:00+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:29:00+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[뉴스 코퍼레이션, 248만 달러 규모 자사주 추가 취득]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[NWSA]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016192859805_secdisctop_NWSA.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161924193449cd1e7c10e0_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:24:19+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:24:19+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[액센추어, FY26 연간 매출 742억 달러 기록…'10-K' 사업보고서 공시]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ACN]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016192418553_secdisctop_ACN.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161919553179cd1e7773e3_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:19:55+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:19:55+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[셀렉트 워터 솔루션스, 2034년 만기 선순위 채권 9억 달러로 증액 발행 확정…금리 7.625%]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[WTTR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016191954608_secdisctop_WTTR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016191952275cd1e7785eb_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:19:52+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:19:52+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아이파워, 전환사채 전환 보통주 최대 2645만 주 재매각 등록…현 발행주식의 5배 넘는 규모]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[IPW]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026101619195169_secdisctop_IPW.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161919505813cd1e720612_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:19:50+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:19:50+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[포틀랜드 제너럴 일렉트릭, 2026 청정에너지·통합자원계획 제출…2030년까지 3377~6747MW 자원 필요]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[POR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016191948755_secdisctop_POR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161917302986cd1e727be5_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:17:30+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:17:30+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[비트벤처스, 2026 회계연도 계속영업 순이익 342만 달러 기록하며 흑자 전환]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BVC]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016191729945_secdisctop_BVC.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161914201063cd1e749d85_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:14:20+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:14:20+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[노선, 닷 응우옌 신임 이사 선임…이사회 5인 체제 복귀]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[NCL]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026101619141953_secdisctop_NCL.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161913207710cd1e70c377_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:13:20+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:13:20+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[페르미, MUFG 대출 계약 개정…400MW 임대·오프테이크 계약 요건 삭제]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[FRMI]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016191318874_secdisctop_FRMI.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161911532759cd1e7787db_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:11:53+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:11:53+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[사이토메드 추치콩 의장, 보통주 2만9250주 장내 추가 매수…지분율 25.17%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[GDTC]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016191151586_secdisctop_GDTC.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161911505079cd1e735e98_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:11:50+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:11:50+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[인터내셔널 시웨이스, 브루턴 약 3억7000만달러 가치로 인수 합의…3분기 순이익 잠정 최대 3억5000만달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[INSW]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016191149511_secdisctop_INSW.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161909532260cd1e768e5d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:09:53+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:09:53+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[리전스 파이낸셜, 3분기 순이익 6억 1100만 달러…전년 대비 11% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[RF]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016190952703_secdisctop_RF.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161909493285cd1e73e2f0_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:09:49+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:09:49+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[브랜드 인게이지먼트 네트워크, 에보라 파트너스와 82만 5000달러 화해 계약…소송 취하 합의]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BNAI]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016190948914_secdisctop_BNAI.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161907097329cd1e7981a9_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:07:09+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:07:09+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[오크트리 애퀴지션 3, 기한 연장 주주총회 23일로 연기]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[OACC]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016190708435_secdisctop_OACC.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161906596562cd1e7b0559_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:06:59+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:06:59+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에퀴티 뱅크셰어스, 링컨 밴코프 인수 후 합산 자산 91억 달러 전망…지점 폐쇄 안 해]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[EQBK]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016190658760_secdisctop_EQBK.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161905596801cd1e7c5c84_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:05:59+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:05:59+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[M&T 뱅크, 3분기 순이익 7억 7500만 달러…전년 대비 2% 감소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[MTB]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016190558643_secdisctop_MTB.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610161903504176cd1e7cdf46_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T19:09:53+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T19:03:50+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[파이어리, 잔여 담보사채 4967만 달러 조기 상환 완료]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[FIRY]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016190349254_secdisctop_FIRY.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016181628320052ef3584d8_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T18:16:28+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T18:16:28+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[비큐AI, AI 파운데이션 모델 데이터 지원 국책과제 주관기관 선정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[비큐AI,국책과제,인공지능,한국지능정보사회진흥원,데이터]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016181622547_darttop1_148780.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016180649120152ef30ffd3_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T18:06:49+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T18:06:49+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[한국거래소, 에스아이리소스 불성실공시법인 지정 예고]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에스아이리소스,불성실공시법인지정예고,공시불이행,한국거래소,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016180648807_darttop1_065420.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016180003776852ef351d3b_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T18:00:03+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T18:00:03+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[뉴보텍, 불성실공시법인 지정예고…신규시설투자 철회 여파]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[뉴보텍,불성실공시,거래소공시,공시번복,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016180002699_darttop1_060260.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016175514617952ef301e7b_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:55:14+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:55:14+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[변동준 등, 삼영에스앤씨 지분 52.70%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[삼영에스앤씨,대량보유상황보고서,최대주주,장내매수,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016175512324_darttop1_361670.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016175258603152ef3532e0_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:52:58+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:52:58+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[키움증권, 한화오션 주식 5092억원어치 취득 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[키움증권,한화오션,지분취득,주가수익스왑,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016175256436_darttop1_039490.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016175002616352ef3db7d5_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:50:02+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:50:02+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[씨씨에스, 경영권 분쟁 소송 속 증거보전 신청 피소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[씨씨에스,경영권분쟁,증거보전,소송,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016175000508_darttop1_066790.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016174646281652ef3478db_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:46:46+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:46:46+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[고려제강, 홍석표 장외매수로 지분율 20.57% 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[고려제강,최대주주등소유주식변동,홍석표,키스트론,장외매수]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016174645254_darttop1_002240.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016174505323052ef3c3dd3_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:45:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:45:05+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[트러스트앤에쿼티투자조합, 비케이홀딩스 지분 37.95% 보유]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[비케이홀딩스,대량보유상황보고서,경영권영향,트러스트앤에쿼티투자조합,유상증자]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016174504426_darttop1_050090.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016174118855052ef3b0a0a_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:41:18+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:41:18+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[삼성물산 등, 삼성전자 지분 19.69% 유지·이재용 매입자금 전액 차입]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[삼성전자,대량보유상황보고서,이재용,홍라희,증여계약]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016174117728_darttop1_005930.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016174043103652ef358366_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:40:43+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:40:43+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[삼영이엔씨, 출자전환으로 최대주주 하우코스닥벤처일반사모투자신탁1호로 변경]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[삼영이엔씨,최대주주변경,출자전환,회생채권,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016174041721_darttop1_065570.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016173947730452ef3b3ce3_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:39:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:39:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[홍석표 부회장, 고려제강 주식 13만5000주  ↑…지분율 20.57%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016173848532452ef353c72_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:38:48+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:38:48+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SNT홀딩스 등, 스맥 지분 장내매수로 28.94% 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[스맥,대량보유상황보고서,SNT홀딩스,경영권영향,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016173847119_darttop1_099440.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016173803992452ef3616b2_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:38:03+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:38:03+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[바이오포트, 20억원에 패밀리팜 지분 44.51% 취득 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[바이오포트,타법인주식취득,패밀리팜,지분인수,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016173801447_darttop1_188040.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016173627906352ef36c8c8_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:36:27+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:36:27+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CSA 코스믹, 20억원 규모 일반공모 유상증자 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CSA,코스믹,유상증자,일반공모,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016173626535_darttop1_083660.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016173618863052ef30ae5c_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:36:18+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:36:18+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[스코넥, 공시불이행 4건·공시번복 1건으로 불성실공시법인 지정예고]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[스코넥,불성실공시,거래정지,코스닥,관리종목]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016173617508_darttop1_276040.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016173318926352ef3ab72e_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:33:18+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:33:18+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[키스트론(주), 고려제강 주식 13만5000주  ↓…지분율 10.06%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016173253758152ef3d7486_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:32:53+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:32:53+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[삼성전자 등, 삼성에스디에스 지분 48.90%로 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[삼성에스디에스,삼성전자,대량보유상황보고서,특별관계자변동,IT서비스]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016173252477_darttop1_018260.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016173147104752ef3c852c_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:31:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:31:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이상훈 등, 에이비엘바이오 지분 24.53%로 0.01%p 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에이비엘바이오,지분변동,주식담보대출,최대주주,제약]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016173146883_darttop1_298380.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016173142161452ef3c2519_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:31:42+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:31:42+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에스와이(주) 등, 에스와이스틸텍 주식 담보 비율 26.76%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에스와이스틸텍,에스와이,주식담보대출,최대주주,홍영돈]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016173141897_darttop1_365330.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016172446725552ef356d5c_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:24:46+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:24:46+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아리바이오LAB, 10억8000만원 규모 자기전환사채 매도 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[아리바이오LAB,전환사채,자기전환사채,공시]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261016172445465_darttop1_261780.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016172412346852ef30b7f1_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:24:12+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:24:12+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[디앤디파트너스(주), 대림통상 주식 4만5385주  ↓…지분율 38.87%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261016172259494652ef39ed4c_80</loc>
	<lastmod>2026-10-16T17:22:59+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:22:59+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[대림통상, 최대주주등 지분율 64.48%로 감소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[대림통상,최대주주변동,디앤디파트너스,시간외매매,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
