<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116143722245752ef3c8ef5_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:37:22+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:37:22+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[조민기 사내이사, 피앤씨테크 주식 11만2844주  ↑…지분율 4.54%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116143445425152ef38cb30_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:34:45+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:34:45+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[한상호 대표이사, 글로본 주식 9만3077주  ↑…지분율 28.59%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116143444887452ef3f1504_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:34:44+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:34:44+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[신스틸 임원 2명, NH투자증권과 주식담보대출 계약 변경]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[신스틸,주식담보대출,대량보유상황보고서,특별관계자,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116143442590_darttop1_162300.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111614342673452ef3b0c20_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:34:26+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:34:26+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[조광식 사내이사, 피앤씨테크 주식 47만6933주  ↑…지분율 39.80%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116143205139352ef36204d_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:32:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:32:05+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[와이즈넛, 50억원 규모 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[와이즈넛,자사주,신탁계약,한국투자증권,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116143203837_darttop1_096250.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116142836504952ef34acf2_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:28:36+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:28:36+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[(주)광명전기, 피앤씨테크 주식 65만6156주  ↓…지분율 0.00%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111614280728052ef385b25_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:28:07+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:28:07+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[윤남선 대표이사, 피앤씨테크 주식 6만4000주  ↓…지분율 1.82%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116142549360052ef3e2489_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:25:49+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:25:49+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[김경수 등, 앤씨앤 지분 33.94%→10.80%로 감소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[앤씨앤,지분변동,대량보유상황보고서,임원퇴임,유상증자]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116142548534_darttop1_092600.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116142533344552ef3911f9_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:25:33+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:25:33+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TS인베스트먼트, 15억원 규모 자사주 77만6688주 소각 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[TS인베스트먼트,주식소각,자사주소각,이익소각,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116142532723_darttop1_246690.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116142257505852ef3eeaa6_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:22:57+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:22:57+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[고태일 사장, 삼성공조 주식 9057주  ↑…지분율 14.66%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116141716193352ef34fb89_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:17:16+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:17:16+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이기호 이사, 나노신소재 주식 390주  ↑…지분율 0.02%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116141455254852ef398869_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:14:55+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:14:55+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[임욱빈, 바이오다인 지분 질권설정 비율 11.18%로 재산정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[바이오다인,질권설정,최대주주,대량보유상황보고서,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116141454867_darttop1_314930.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116141419959152ef35b7fa_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:14:19+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:14:19+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[조광식 등, 피앤씨테크 지분 47.18%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[피앤씨테크,대량보유,장외매수,경영권,전기전자]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116141417985_darttop1_237750.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116141301346652ef3c6e96_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:13:01+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:13:01+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[로킷헬스케어, 이노피아테크 지분 100% 70억원에 인수 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[로킷헬스케어,이노피아테크,타법인주식취득,경영권인수,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116141300756_darttop1_376900.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116140941454152ef3893bb_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:09:41+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:09:41+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[대우건설, 여의도 화랑아파트 소규모재건축 시공사 선정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[대우건설,재건축,여의도,수주,시공사선정]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116140939718_darttop1_047040.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116140524205252ef364d98_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:05:24+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:05:24+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이구산업, 보통주 1211주 소각 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[이구산업,주식소각,자기주식,코스피,공시]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116140523927_darttop1_025820.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116140505119252ef35035a_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T14:05:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:05:05+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[인스웨이브, 10억원 규모 자사주 취득 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[인스웨이브,자기주식취득,자사주,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116140504744_darttop1_450520.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116135849572452ef3c5ca3_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:58:49+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:58:49+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[기가비스, 447억원 규모 반도체 기판 검사 및 수리장비 계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=2026111613584762_soodata3_17544.png&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111613482338052ef3a647c_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:48:23+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:48:23+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[다인투자조합, 광진실업 지분 7.20%→4.90%로 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[광진실업,다인투자조합,대량보유,지분변동,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116134822786_darttop1_026910.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116134432994252ef337360_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:44:32+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:44:32+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HD현대중공업, 2721억원 규모 LPGC 4척 계약]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116134431379_soodata3_17543.png&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116133442258252ef361d24_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:34:42+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:34:42+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[우양피앤엘, 3Q 연결 영업이익 35억...전년비 16027%↑]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116132726531552ef315ac8_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:27:26+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:27:26+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[우신산업 등, 아진전자부품 지분 27.19%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[아진전자부품,우신산업,대량보유상황보고서,최대주주,장내매수]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116132725563_darttop1_009320.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116132710411852ef3785e3_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:27:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:27:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이호재 등, 서울옥션 지분 30.90%→31.09%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[서울옥션,지분변동,이호재,장내매수,담보계약]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116132709783_darttop1_063170.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116132115413852ef36c724_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:21:15+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:21:15+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[(주)우신산업, 아진전자부품 주식 18만9097주  ↑…지분율 14.55%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116131143249552ef3ed981_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:11:43+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:11:43+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[인산가 최대주주 김윤세, 주식담보대출 상환해 담보지분 1.85% 해제]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[인산가,주식담보대출,최대주주,대량보유상황보고서,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116131142510_darttop1_277410.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116130230411152ef34574b_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:02:30+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:02:30+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에스엠비투자파트너스 등, 에임드바이오 지분 10.24%로 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에임드바이오,대량보유상황보고서,에스엠비투자파트너스,조합해산,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116130229955_darttop1_0009K0.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116124854894652ef3748bc_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T12:48:54+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:48:54+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[오비고, 제2회차 CB 전환가액 4436원→4112원 하향 조정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[오비고,전환가액조정,전환사채,시가하락,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116124853845_darttop1_352910.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116121836480852ef3f680b_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T12:18:36+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:18:36+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[홍진산업 등, 한일단조 지분 32.42% 유지·담보대출 만기 연장]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[한일단조,담보대출연장,홍진산업,대량보유,최대주주]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116121835610_darttop1_024740.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116121619181452ef390649_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T12:16:19+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:16:19+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[김덕준 등, GST 지분 23.21%로 확대·넥스트링크 특별관계자 편입]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[GST,대량보유상황보고서,최대주주,특별관계자,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116121618751_darttop1_083450.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116115514743852ef3b3342_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T12:23:24+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:55:14+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[동아지질, 100억원 규모 자기주식 취득 신탁계약 해지 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[동아지질,자기주식,신탁계약해지,자사주,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116115513994_darttop1_028100.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116114947678452ef3064d8_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T11:49:47+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:49:47+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[피에스텍, 자사주 28만4250주 소각 결정, 12억원 규모]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116114946673_darttop1_002230.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116112122949652ef3e10d6_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T11:21:22+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:21:22+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에이엔피, 한국거래소 상대 상장폐지 결정 효력정지 가처분 신청]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[에이엔피,가처분신청,상장폐지,한국거래소,관리종목]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116112121448_darttop1_015260.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116111456991552ef36b9a6_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T11:14:56+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:14:56+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[넥센타이어, 넥센 59만주 장내매수로 최대주주등 지분율 64.21%]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[넥센타이어,지분변동,장내매수,넥센,최대주주등]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116111455356_darttop1_002350.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116111338765952ef3fa45c_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T11:13:38+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:13:38+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HDC랩스, 자기주식 64만주 소각 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[HDC랩스,주식소각,자사주소각,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116111337682_darttop1_039570.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116110711419952ef36a503_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T11:07:11+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:07:11+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[코람코더원리츠, 주주총회 특별결의로 해산 결정]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[코람코더원리츠,해산,주주총회,상장폐지,코스피]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116110710900_darttop1_417310.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116110145448252ef31999b_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T11:01:45+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:01:45+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[신재명 대표이사, 밸로프 주식 4000주  ↑…지분율 26.00%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116104053567252ef3c25ca_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T10:40:53+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:40:53+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[제이.피. 모건 시큐리티즈 피엘씨 등, 네패스아크 지분 5.28%로 축소]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[네패스아크,지분변동,대량보유상황보고서,단순투자,JPMorgan]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116104052915_darttop1_330860.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202611161027125751e0ef97cc97_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T10:37:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:37:05+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[美 전역 그라운드스톱 4시간21분…노후 관제망 경고음]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116103603033080e0ef97cc9722223725317.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116100858760352ef3ca83f_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T10:08:58+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:08:58+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[하만기 이사, 한국정밀기계 주식 4730주  ↑…지분율 0.74%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116100729722452ef311ab3_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T10:07:29+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:07:29+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[(주)넥센, 넥센타이어 주식 59만1023주  ↑…지분율 44.40%]]></news:title>
		
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202611160929382853661c44de84_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T09:37:28+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T09:37:28+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[정부 "열감지 카메라 활용해 AI글라스 부정행위 차단"··LK삼양, 열화상·분석·관제 솔루션 주목]]></news:title>
		
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116093343065220661c44de845822563245.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026111609073481952ef3c41fd_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T09:07:34+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T09:07:34+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[김시석, 나노씨엠에스 지분 8.25% 신규 보고]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[나노씨엠에스,대량보유상황보고서,김시석,특별관계해소,코스닥]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261116090732748_darttop1_247660.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261116090444857652ef312d1b_80</loc>
	<lastmod>2026-11-16T09:04:44+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
