<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220540019794cd1e75d295_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:40:01+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:40:01+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[월마트, 30억 달러 규모 선순위 무담보 채권 발행]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[WMT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053959871_secdisctop_WMT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220539101156cd1e7a8901_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:39:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:39:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[델 테크놀로지스, 리처드 로스버그 최고법률책임자 은퇴…후임에 크리스토퍼 가르시아 선임]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[DELL]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053909383_secdisctop_DELL.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220538107916cd1e744119_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:38:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:38:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[홈 페더럴 뱅코프 오브 루이지아나, 주당 0.15달러 분기 현금 배당 발표]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[HFBL]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053809562_secdisctop_HFBL.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261022053801258cd1e747738_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:38:01+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:38:01+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[퍼스트 인더스트리얼 리얼티, 3분기 FFO 주당 0.81달러…연간 가이던스 상향]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[FR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053759383_secdisctop_FR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220537402417cd1e735eb7_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:37:40+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:37:40+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[배너, 3분기 순이익 4770만 달러…퍼시픽 파이낸셜 인수 완료 영향]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BANR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053739439_secdisctop_BANR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261022053605799cd1e726bf3_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:36:05+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:36:05+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[킨더 모건, 3분기 기준 사상 최대 실적…확장 프로젝트 백로그 144억 달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[KMI]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053604287_secdisctop_KMI.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220536042209cd1e7e4b6f_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:36:04+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:36:04+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이스트그룹 프라퍼티스, 9개월 누계 순이익 2억 4852만 달러…전년 대비 31% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[EGP]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053603333_secdisctop_EGP.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220536037922cd1e7403b8_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:36:03+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:36:03+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이스트그룹 프라퍼티스, 3분기 순이익 7838만 달러…전년 대비 17.1% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[EGP]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053602641_secdisctop_EGP.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220536023161cd1e75ed48_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:36:02+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:36:02+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[퍼스트 머천츠, 3분기 보통주 귀속 순이익 6785만 달러…전년比 20.5% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[FRME]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053601246_secdisctop_FRME.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220536002339cd1e785401_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:36:00+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:36:00+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[라스베이거스 샌즈, 3분기 매출 32억 1600만 달러…2027년 배당 20% 인상]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[LVS]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053559996_secdisctop_LVS.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220535003977cd1e7cbcd4_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:35:00+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:35:00+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[미네랄스 테크놀로지스, 분기 배당금 8% 인상…주당 0.13달러 결의]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[MTX]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053459930_secdisctop_MTX.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220534011237cd1e72e45d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:34:01+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:34:01+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[에버코어, 나이젤 돈·나빈 나타라지 공동 사장 선임…2027년 1월 임기 시작]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[EVR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053400393_secdisctop_EVR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220531106710cd1e740e09_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:31:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:31:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[무디스, 사업 매각으로 3분기 비영업이익 확대…9개월 순이익 22.7억달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[MCO]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022053109989_secdisctop_MCO.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220528298115cd1e727fbc_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:28:29+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:28:29+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[인베스코 갤럭시 솔라나 ETF, 로리 아넬로 신임 최고회계책임자 임명]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[QSOL]]></news:keywords>
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220528184168cd1e715d48_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:28:18+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:28:18+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[이글 뱅코프, 3분기 순이익 2424만 달러…전분기 대비 250% 급증]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[EGBN]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052817600_secdisctop_EGBN.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220528173120cd1e74d1d5_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:28:17+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:28:17+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[유나이티드 렌탈스, 3분기 매출 48억9300만 달러…전년비 15.7% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[URI]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052816425_secdisctop_URI.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220528169889cd1e7ee8f5_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:28:16+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:28:16+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEI 인베스트먼트, 3분기 매출 14%·영업이익 24% 증가…자사주 매입 한도 8억 달러 증액]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[SEIC]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052815236_secdisctop_SEIC.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220528156004cd1e714c13_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:28:15+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:28:15+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[나이트 스위프트, 3분기 순이익 1억 1827만 달러…전년 786만 달러에서 급증]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[KNX]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052813572_secdisctop_KNX.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261022052813156cd1e750d2b_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:28:13+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:28:13+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[롤린스, 3분기 매출 10억 8967만 달러…전년 대비 6.2% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ROL]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052812331_secdisctop_ROL.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261022052812782cd1e757993_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:28:12+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:28:12+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[호라이즌 뱅코프, 3분기 순이익 2867만 달러…전년 적자에서 흑자 전환]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[HBNC]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052811256_secdisctop_HBNC.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220528103867cd1e7c94f6_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:28:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:28:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[발러 에너지, 451만 주 규모 신주인수권 발행…나스닥 자기자본 요건 회복 판단]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[VAI]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052809198_secdisctop_VAI.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220527319028cd1e77f976_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:27:31+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:27:31+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[헥셀, 3분기 매출 4억 9640만 달러…자사주 매입 한도 7억 5000만 달러로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[HXL]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052729419_secdisctop_HXL.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220527105405cd1e7a2a08_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:27:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:27:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[메드라인, 침대 제품군 자발적 회수·사업 철수…최대 2억 2000만 달러 비용 추산]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[MDLN]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052709749_secdisctop_MDLN.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220527006484cd1e7641eb_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:27:00+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:27:00+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[라이언 코퍼, 270만 달러 규모 전환사채 구조조정 완료…만기 연장]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[LCU]]></news:keywords>
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220526104490cd1e7a6b02_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:26:10+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:26:10+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[웨스뱅코, 3분기 순이익 8526만 달러…전년 대비 5.2% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[WSBC]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052609910_secdisctop_WSBC.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220524007125cd1e70e74e_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:24:00+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:24:00+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[브라이트스파이어 캐피털, 9억 6000만 달러 규모 CRE CLO 발행 완료]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BRSP]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052359476_secdisctop_BRSP.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220522202296cd1e7eab48_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:22:20+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:22:20+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아머 레지덴셜 리츠, 3분기 보통주 귀속 순손실 3억 2700만 달러…적자 전환]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[ARR]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052219643_secdisctop_ARR.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220520348792cd1e78f3ec_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:20:34+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:20:34+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[텍사스 벤처스 애퀴지션 3, 주당 상환가 10.63달러로 정정…총 상환액 약 1억 8818만 달러]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[TVA]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052033604_secdisctop_TVA.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220520332889cd1e754c08_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:20:33+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:20:33+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[엔터프라이즈 파이낸셜, 3분기 순이익 4240만 달러…대출·예금 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[EFSC]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052032549_secdisctop_EFSC.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220520324414cd1e77f2a5_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:20:32+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:20:32+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[퍼스트 커뮤니티, 3분기 순이익 804만 달러…전년比 54.9% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[FCCO]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052031913_secdisctop_FCCO.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220520314743cd1e712694_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:20:31+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:20:31+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[양 팅, 인댑터스 테라퓨틱스 지분율 6.48%로 축소…130만 주 매도·유상증자 희석 영향]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[INDP]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022052030445_secdisctop_INDP.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261022052029193cd1e748f41_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:20:29+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:20:29+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[인베스코 스위스 프랑 ETF 스폰서, 재무·회계 책임자에 로리 아넬로 임명]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[FXF]]></news:keywords>
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220520014248cd1e72b763_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:20:01+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:20:01+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NVE, 2027회계연도 2분기 매출 583만 달러로 8% 감소…주당 1.00달러 현금배당 결의]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[NVEC]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022051959493_secdisctop_NVEC.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220519194753cd1e7bdf72_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:19:19+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:19:19+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[인베스코 갤럭시 비트코인 ETF, 최고회계책임자 변경…로리 아넬로 신규 임명]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BTCO]]></news:keywords>
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220517216555cd1e72c574_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:17:21+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:17:21+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[램 리서치, 분기 매출 82억 2000만 달러 기록…전분기 대비 22% 증가]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[LRCX]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022051719990_secdisctop_LRCX.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220516295983cd1e7c2a4d_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:16:29+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:16:29+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[인베스코 달러 ETF 운용사, 로리 아넬로 신규 최고재무·회계책임자 선임]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[UUP]]></news:keywords>
	</news:news>
	
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/2026102205153935cd1e74a740_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:15:39+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:15:39+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[비콘 파이낸셜, 3분기 순이익 6118만 달러…자사주 매입 한도 1억 2500만 달러로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[BBT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022051536578_secdisctop_BBT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/20261022051536754cd1e7bd7e5_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:15:36+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:15:36+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[퍼스트 뱅코프, 3분기 순이익 5128만 달러…순이자마진 3.75%로 확대]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[FBNC]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022051535409_secdisctop_FBNC.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220515355382cd1e73285e_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:15:35+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T05:15:35+09:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[아메리카스 카 마트, 500만 달러 증액 대출 합의…채무불이행 유예 11월 1일까지 연장]]></news:title>
		<news:keywords><![CDATA[CRMT]]></news:keywords>
	</news:news>
	<image:image><image:loc>https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&amp;idx=999&amp;simg=20261022051533439_secdisctop_CRMT.jpg&amp;nmt=80</image:loc></image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.datatooza.com/article/202610220515331067cd1e756c32_80</loc>
	<lastmod>2026-10-22T05:15:33+09:00</lastmod>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>데이터투자</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		</news:publication>
