<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>데이터투자뉴스 - 산업</title>
		<link>https://www.datatooza.com</link>
		<description>데이터투자뉴스</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright (c) https://www.datatooza.com All rights reserved</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 15:50:16 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>현대차, 中 사회책임 평가서 자동차 기업 1위…11년 연속</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201543161120e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 현대차, 2026 中 기업사회책임 평가서 자동차 기업 1위 차지- 2016년부터 11년 연속 자동차 1위·외자기업 2위 유지- 전체 기업 순위서도 6년 연속 3위…ESG 경영 평가 받아현대자동차는 중국사회과학원이 발표한 '2026 중국 기업사회책임 발전지수 평가'에서 11년 연속 자동차 기업 부문 1위에 선정됐다고 20일 밝혔다. 외자기업 부문 2위도 2016년부터 지금까지 유지 중이며, 중국 전체 기업 순위에서는 6년 연속 3위를...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 15:50:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한수원, 체코 원전 대우건설 컨소시엄 협약 종료…新 시공사 모색</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201539478333e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 한수원, 대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄과 공동협력 협약 종료- 사업비 산정 방식·금액 이견 해소 못하자 시공계약 협상 종료 선언- 내년 7월까지 새 시공사와 계약 체결…적기 준공에 만전한국수력원자력은 대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄과 체결했던 체코 두코바니 원전사업 시공분야 공동협력 협약을 종료했다고 20일 밝혔다. 지난달 29일 한수원이 대우건설 컨소시엄 측과 시공계약 협상 종료를 선언한 데 ...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 15:42:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미래에셋증권, 생성형 AI로 금융정보 통합 검색…내년 상반기 고객 확대</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026112011362439045e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 아마존웹서비스 생성형 AI 기반 금융상품 지식 검색 서비스 본격 운영- 일상 언어로 기업 정보·공시·리서치 자료 등 통합 검색 기능 제공- 임직원 대상 우선 운영 후 오는 2027년 상반기 고객 서비스 확대미래에셋증권이 아마존웹서비스(AWS)의 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용해 구축한 '금융상품 지식 AI 검색' 서비스를 본격적으로 가동한다고 20일 발표했다.이 서비스는 사용자가 일상적인 언어로 질문을 입력하면...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 15:41:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>테슬라 FSD 국내 특례 신청, 서류 부실로 검토 곤란 판정</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201536106274e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 테슬라코리아 FSD 특례 신청서, 서류 미흡으로 검토 곤란 판정- 기술설명서 2장·네덜란드 승인서 표지 3장 제출에 그쳐- 국토부, 안전성 실증·美 결함조사 자료 요청에도 답변 없어테슬라가 국내에서 자율주행(FSD·Supervised) 기능을 허용받기 위해 제출한 특례 신청 서류가 부실해 안전성 검토가 어렵다는 국토교통부 판단이 나왔다. 국토부는 한국교통안전공단이 테슬라코리아의 FSD 특례 신청서에 대한 이 같은 의...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 15:38:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KISA, 스팸 데이터 개방으로 악성 문자 5억건 차단 성과</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201532295300e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- KISA, AI 기반 악성 메시지 차단으로 악성 문자 5억건 차단- LGU+와 음성스팸 데이터 공유…스팸 전화 1천200만건 사전 차단- 경찰청·금감원 등과 수사 연계·번호 이용정지 등 조치 진행한국인터넷진흥원(KISA)이 민간기업과 스팸 신고 데이터를 공유해 악성 문자 약 5억건과 스팸 전화 약 1천200만건을 이용자에게 도달하기 전에 차단한 것으로 나타났다. KISA와 방송미디어통신위원회는 20일 서울 피스앤파크 컨벤션...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 15:34:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>中판호 K게임 16종, 출시 확인 1종··70조원 시장 포문 연다</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201200305258afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 올해 中판호 받은 한국 게임·IP 16종…넥슨 IP 기반 '샤이야: 분쟁' 4월 현지 서비스 개시- '아이온 클래식' 中 테스트 연장…'나이트 크로우' 내년 출시 목표- 위메이드, 미르 IP 中 라이선스 계약금 500억원 매출 인식…계약 구조 따라 매출 시점 달라 같은 봄에 판호를 받은 두 게임의 출시 속도가 갈렸다. 3월 판호를 받은 넥슨 IP 기반 모바일게임 '샤이야: 분쟁'은 4월 중국 서비스를 시작했지만, 4월 판호를 받은...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:50:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>엔비디아 AI 칩, 싱가포르 거쳐 중국 군 연계 연구소 유입 정황</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201202417805e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 싱가포르 메가스피드, 40억 달러 규모 엔비디아 칩 구매해 알리바바 제공- 말레이시아 데이터센터 설치 칩을 알리바바가 원격 이용 및 일부 밀반입- 알리바바 공동 설립 연구소의 군사적 활용 우려, 알리바바 측은 의혹 부인엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩이 싱가포르 기업과 말레이시아 데이터센터를 경유해 중국 군과 연관된 연구소 인근까지 전달됐다는 소식이 전해졌다.18일(현지시간) 뉴욕타임스 보도에 따르면 싱...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:05:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성전자·삼성전기, 엔비디아와 AI 서버 메모리·기판 협력 전방위 확대</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026112011090446095e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 삼성전자 탈착형 서버 메모리 SOCAMM2로 AI 시스템 효율 개선- 삼성전기·엔비디아 2026년부터 기판 다년 공급 및 생산시설 증설- MLCC까지 협력 범위 확대하며 AI 서버 전력 안정성 지원 강화인공지능(AI) 인프라 경쟁이 연산 칩을 넘어 시스템 메모리와 패키징 기술로 확장되는 가운데 삼성전자와 삼성전기가 엔비디아와의 협력을 통해 시장 대응에 나섰다. AI가 연속적 작업을 수행하는 에이전틱 AI로 진화하면서 서버...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 11:14:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KT·LG전자, 정보 자체를 양자 신호에 담는 기술 실증...1024비트 데이터 복원하며 특허 13건 확보</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026112011010471295e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 정보 자체를 양자 상태에 담아 전달하는 양자직접통신 기술 실증- 1024비트 이미지 및 문자 데이터 전송 후 원본 복원 성공- 양사 공동 연구로 특허 13건 출원, 실제 통신망 적용 추진KT와 LG전자가 차세대 양자통신 기술인 양자직접통신(QSDC) 시스템을 구현해 이미지와 문자 데이터를 전송하고 복원하는 데 성공했다고 20일 밝혔다.양자직접통신은 암호화 키를 공유하는 방식인 양자키분배(QKD)와 차별화되는 기술로, ...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 11:06:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>금감원, 가상자산 업계 보안 점검 촉구…취약점 방치는 엄정 대응</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201041152363e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 금감원, 가상자산사업자 CISO 대상 보안 강화 간담회 개최- 외부 접점 점검 당부…취약점 방치해 사고 시 엄정 대응 방침- 콜드월렛 비중 확대·상시 모니터링 등 비상대응 가이드라인 이행 요청금융감독원은 가상자산업권의 최근 해킹·침해사고에 대비해 외부 접점 점검을 당부하고, 취약점을 방치해 사고가 발생하면 엄정 대응하겠다고 밝혔다.금감원은 20일 가상자산사업자 정보보호최고책임자(CISO) 등을 대상으로 ...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:43:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>농식품부, 美 명문 요리학교 CIA와 한식 교육 협력 추진</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201033118290e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 농식품부, 미국 명문 요리학교 CIA 방문해 한식 교육 협력 논의- 가을학기 한식 시범 강좌 10차례 운영 성과 공유- 내년부터 국내 한식 전문교육 체계 '수라학교' 운영 추진농림축산식품부는 19일(현지시간) 미국 뉴욕의 명문 요리학교 CIA(Culinary Institute of America)를 방문해 한식 교육을 정규 교육과정으로 발전시키기 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 해외 조리교육의 최전선에서 한식의 위상을 높이기 위...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:40:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMD, 중국 수출통제 위반 의혹에 7%대 급락…공매도 보고서 파장</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026112010334111665e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 공매도 업체 헌터브룩, AMD의 중국 수출통제 위반 의혹 제기하며 공매도 단행- 미 제재 대상인 중국 IEIT시스템스 제품서 AMD 최신 펌웨어 통합 정황 발견- 재무 구조 취약성 지적과 함께 뉴욕증시서 AMD 주가 장중 11.24% 폭락미국의 공매도 투자회사인 헌터브룩 캐피털이 반도체 기업 어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD)의 중국 수출통제 위반 가능성을 제기하며 해당 종목에 대한 공매도 포지션을 보유 중이라고 발...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:38:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SK하이닉스, 시카고서 차세대 AI 랙 &#039;마스&#039; 공개…HBM4E 등 신제품 대거 전시</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026112010262032695e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 미국 '슈퍼컴퓨팅 2026' 참가해 차세대 AI 랙 시스템 마스 최초 공개- CXL 기반 메모리 풀 및 7세대 HBM4E 등 고성능 메모리 제품군 전시- 맞춤형 HBM과 D램 연산 기술로 차세대 AI 컴퓨팅 시장 주도권 확보SK하이닉스가 미국 일리노이주 시카고에서 개최된 '슈퍼컴퓨팅 2026'에 참여해 차세대 인공지능(AI) 메모리 기술력을 입증했다. SK하이닉스는 지난 15일부터 20일까지 진행된 이번 행사에서 메모리 중심의 차세대 ...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:29:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AI, 세무사 시험 회계학개론 만점…고득점자 33배 급증</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201019346545e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 클로드 오푸스 4.7, 세무사 회계학개론 40문항 모두 정답 기록- 회계학개론 90점 이상 고득점자 지난해 2명서 올해 66명 급증- AI 활용 부정행위 확인 안 돼…국가자격시험 공정성 대책 요구인공지능(AI) 모델이 올해 세무사 1차 시험의 회계학개론 문제 40개를 모두 맞혀 만점을 받은 것으로 나타났다. AI의 문제 풀이 능력이 크게 향상된 가운데 실제 시험에서도 회계학개론 90점 이상 고득점자가 지난해 2명에서 올해...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:22:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성전자·TSMC, 中 칩 출하 일부 중단…美 수출통제 탓</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201012165550e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 삼성전자·TSMC, 미국 신규 수출통제에 따라 中 출하 일부 중단- 美 상무부, 첨단 칩 대중 판매 시 허가 신청 의무화 규정 발표- 바이두 쿤룬·바이트댄스 등 中 고객 AI 칩 공급길 막혀삼성전자와 TSMC가 미국의 신규 수출통제에 따라 중국 고객사에 대한 일부 칩 출하를 중단한 것으로 확인됐다. 미국 경제일간지 파이낸셜타임스(FT)가 19일(현지시간) 사안을 잘 아는 복수의 관계자를 인용해 보도했다. 두 회사는 최근...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:14:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PHP, 치명적 취약점 7건 공개…보안 업데이트 필요</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201006004100e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- PHP 개발팀, 17건 보안 취약점 보안 업데이트 발표- 원격 코드 실행 가능 결함 등 '치명적' 등급 7건 포함- PHP 8.5.13 등 최신 버전 적용 권고…웹서버 침해 우려전 세계 웹사이트 개발에 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 'PHP'에서 지난달에 이어 또다시 치명적인 보안 취약점이 무더기로 발견됐다. 공격자가 웹서버에서 악성 코드를 실행할 수 있는 취약점 등 최고 위험 등급의 보안 결함이 7건에 달하면서 웹사이트 운영...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:07:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKT, 앤트로픽 투자 수익 15.7배…지분 32억달러 평가</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201002363897e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- SKT, 앤트로픽에 누적 2억400만달러 투자…15.7배 수익 실현- 앤트로픽 공모가 83달러 확정…SKT 보유 지분 가치 32억달러 평가- SKT 주가 올해 50% 급등 후 IPO 당일 차익실현 매물로 6% 하락앤트로픽의 기업공개(IPO)로 설립 초기부터 선제적으로 투자해 온 SK텔레콤이 역대급 투자 수익을 거둘 것으로 전망된다. 미국 경제통신인 블룸버그가 19일(현지시간) 이 같은 내용의 보도를 내보냈다.앤트로픽의 공모가는 희망...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:05:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성전자, 전영현·노태문 투톱 유지…황상준·최원준 신규 선임</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611200946233134e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 삼성전자, 2027년 사장단 인사 발표…전영현·노태문 투톱 체제 유지- 메모리사업부장에 황상준, 모바일경험 사업부장에 최원준 각각 선임- 조상연 시스템LSI 사업부장, 이종명 CTO 겸 반도체연구소장 승진삼성전자가 20일 이 같은 내용이 담긴 2027년 사장단 인사를 발표하고, 반도체와 스마트폰·가전 사업을 이끌어 온 전영현·노태문 투톱 체제를 유지하면서 조직 안정에 방점을 찍었다. 메모리 반도체와 모바일 부문...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:49:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>에이직랜드, 고성능 메모리 컨트롤러 양산 수주…1047만달러</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611200856481018e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 에이직랜드, 고성능 메모리 컨트롤러 첫 PO로 1047만 달러 규모 물량 확보- AI 추론·에이전트 시장 확대에 따른 고성능·저전력 반도체 수요 증가- 3분기 양산 매출 전년比 25배…연결 기준 2분기 연속 영업흑자 달성주문형 반도체(ASIC) 디자인 솔루션 전문기업 에이직랜드가 지난 19일 공시를 통해 약 1,047만 달러 규모의 고성능 메모리 컨트롤러 양산 공급 계약 체결 사실을 밝혔다. 이번 계약은 고성능 메모리 컨트...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:00:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>딥시크 창업자 운용사에 H200 7만5000개··엔비디아, 美 수출허가 신청</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611200831028852afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 신청 344만개 중 87만9868개 승인…5월 기준 승인 21건 모두 미출하- 말레이시아·인도네시아·태국 최종 목적지 기재 신청 111만8500개는 조치 없이 반려- 3분기 中 호퍼 출하 24억달러…엔비디아 "중국행 H200 출하 중단"엔비디아가 중국 딥시크 창업자 량원펑이 세운 퀀트 운용사 하이플라이어에 고성능 인공지능(AI) 칩 H200 7만5000개를 수출하기 위해 미국 정부에 허가를 신청한 것으로 확인됐다. 미 하원 외교위원...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 08:57:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한국 수출 사상 첫 1조 달러 돌파, 세계 4위 도약 가시화</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026111915025931995e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 19일 기준 연간 누적 수출액 1조 달러 돌파하며 세계 4번째 기록 달성- 반도체 수출 193.1% 급증, 소비재와 방산 등 비반도체 품목도 동반 성장- 10월까지 무역수지 흑자 2949억 달러 기록하며 기존 연간 최대치 경신대한민국의 연간 수출액이 역사상 처음으로 1조 달러를 돌파했다. 미국과 독일, 중국에 이어 전 세계에서 네 번째로 1조 달러 수출 고지에 올라선 것으로, 새로운 국가가 이 기록을 세운 것은 19년 만이다...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 15:15:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>현대차그룹, 보스턴다이나믹스 지분 100% 확보…연구소 RAI는 매각</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026111914221018365e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 보스턴다이나믹스 잔여 지분 9.65% 인수해 그룹 지분율 100% 달성- 미국 로보틱스·AI 연구소 RAI 지분 전량 소프트뱅크에 매각 계약 체결- 연말 1조 원 규모 외부 증자 추진 통해 로봇 사업 모멘텀 강화 예정현대자동차그룹이 미국 로봇 자회사인 보스턴다이나믹스(BD)의 지분을 전량 확보하고 연구조직인 RAI(Robotics and AI Institute)를 매각하며 로봇 사업 지배구조를 재편했다.19일 현대차는 3분기 분기보고서를 ...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 14:27:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>에이직랜드, 中 반도체 전시회 ICCAD 첫 참가 추진</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611191412508958e0ef97cc97_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 에이직랜드, 중국 베이징서 개막한 'ICCAD-Expo 2026' 첫 참가로 글로벌 기술 교류 확대- TSMC 첨단 공정 기반 설계 프로젝트에서 축적한 IP 라이선스 확보·적용 경험 소개- 글로벌 IP 기업들과 신규 협력 관계 구축하고 고객 맞춤형 ASIC 턴키 서비스 경쟁력 강화 추진주문형 반도체(ASIC) 디자인 솔루션 전문기업 에이직랜드가 중국 반도체 설계 전시회에 처음 참가해 글로벌 네트워크 확대에 나섰다. 에이직랜드는 1...]]></description>
			<author><![CDATA[이병호 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 14:15:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>쿠쿠, 코웨이 제기 얼음정수기 디자인 소송 1심 승소…코웨이는 항소 예고</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026111913275479855e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 법원, 코웨이의 쿠쿠 제로100 슬림 얼음정수기 디자인 침해 주장 기각- 쿠쿠 고유 디자인 방향성 인정, 코웨이 측의 독점적 권리 주장 배척- 코웨이 항소 결정 및 지난달 별도의 핵심 기술 특허 침해 소송 추가 제기쿠쿠홈시스가 코웨이와의 얼음정수기 디자인권 분쟁 1심에서 승소하며 제품 판매의 정당성을 확보했다. 쿠쿠홈시스는 코웨이가 제기한 얼음정수기 판매 금지 및 손해배상 청구 소송에서 승소했다고 19일 전...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:32:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>원전 차액계약에 &#039;가동 페널티&#039;··한수원, 가동 차질 크면 투자보수 깎인다</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611191316415411afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 한전·한수원, 내년부터 원전 전력의 기준가격과 시장가격 차액 정산- 목표 미달 시 적정투자보수율 0.25%포인트 수준 페널티…다음 계약 기간 기준가격에 반영- 지난해 전력시장 거래량의 32.1% 차지한 원전에 첫 적용한국전력공사와 한국수력원자력이 내년 1월부터 원전 전력의 기준가격과 실제 시장가격 간 차액을 정산할 예정이다. 시장가격 변동이 한전의 원전 전력구입비와 한수원의 발전수익에 미치는 영향을 줄이...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:28:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>메이사, 미국 루이지애나 현대제철 건설 현장에 자동 드론 스테이션 구축</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026111913201056415e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 미국 루이지애나 현대제철 HPLS 건설 현장에 드론 스테이션 구축- 국내 도로 현장 실증 경험 바탕으로 해외 대형 프로젝트 첫 적용- 공간정보 솔루션 신뢰도 강화로 국내 건설사 해외 사업 확대 추진공간정보 AI 전문기업 메이사가 현대건설이 시공을 맡은 미국 루이지애나 현대제철 HPLS 전기로 제철소 건설 현장에 자동 드론 스테이션을 구축했다고 19일 밝혔다. 메이사의 드론 스테이션 기술이 해외 제철소 건설 현장...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:24:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>일본 자동차 7사 영업이익 20% 증가, 엔저 효과 제외하면 사실상 감익</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611191310407505e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 일본 완성차 7개사 4~9월 영업이익 3조4천억 엔으로 20% 증가- 엔저 효과 1조1천억 엔이 전체 이익의 약 3분의 1 차지- 도요타 등 4개사 환율 효과 제외 시 전년 동기 대비 이익 감소일본의 주요 완성차 업체 7곳이 엔화 약세 현상에 힘입어 이익 성장세를 유지했다. 다만 환율 변동에 따른 효과를 걷어내면 영업이익은 오히려 감소한 것으로 분석됐다.19일(현지시간) 닛케이아시아 보도에 따르면 도요타자동차와 혼다를...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:14:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>메가커피 김대영 대표의 보라티알, 해태htb 인수 우선협상대상자 선정</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026111912571993085e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 보라티알 컨소시엄 해태htb 인수 우선협상대상자 선정 통보- 갈아만든 배와 봉봉 등 인지도 높은 장수 브랜드 확보 기회- LG생활건강 음료 사업 효율화 위해 자회사 매각 추진메가MGC커피의 운영사인 엠지씨글로벌 김대영 대표이사가 이끄는 보라티알이 LG생활건강의 음료 자회사 해태htb 인수에 나섰다. 19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 보라티알은 전날인 18일 당사가 구성원으로 참여한 컨소시엄이 해태htb ...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:01:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>JP모건·씨티, 수출 통제 위반 의혹 업체에 대출…실사 부실 논란</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026111910365828735e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- JP모건·씨티, 엔비디아 스캔들 중심 업체에 데이터센터 자금 지원- 대중국 수출 통제 위반 의혹으로 2024년부터 미 상무부 조사 진행- 은행권, 규정 위반 시 대출 회수 조항 추가하며 여신 심사 대폭 강화미국 대형 은행인 JP모건과 씨티은행이 엔비디아와 관련된 스캔들의 중심에 서 있는 데이터센터 운영업체에 자금을 지원한 사실이 드러나 논란이 되고 있다.18일(현지시간) IT 전문 매체 디인포메이션 등 외신에 따...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 10:46:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김준석 대한전선 사장 &quot;기업 성과와 직원 성장 잇는 선순환 구축&quot;</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026111910332737875e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 김준석 신임 사장 취임 후 첫 임직원 소통 행사 개최- 전기화 산업 변화 대응 위한 조직 역량 결집 및 비전 공유- 기업 성과와 임직원 성장이 맞물리는 선순환 조직 문화 강조대한전선은 지난달 취임한 김준석 신임 사장이 18일부터 19일까지 이틀 동안 서울 서초구 본사와 당진케이블공장을 방문해 임직원과 소통하는 '얼라인먼트 데이'를 개최했다고 19일 밝혔다.이번 행사는 김 사장이 임직원들을 직접 만나 회사의 지...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 10:36:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>中, 韓드라마 공동제작 문 열었다··K팝 공연은 숙제로</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611190849214937afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약-한중 FTA 후속협상 실질타결…中, 영화·게임 사전심사 비차별 첫 약속-드라마·예능·애니메이션 공동제작 허용…방송·영화 中 수출 부진 돌파구-판호 발급·공연 허가 등 실제 이행이 수혜 여부 가를 변수한국과 중국이 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상을 타결하면서 국내 콘텐츠 기업의 중국 시장 진출 여건이 달라질 전망이다. 중국이 한국 영화·게임에 제3국보다 불리하지 않은 대우를 약속했고, 드라마와...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 10:34:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>K뷰티 내년 수출 178억 달러 전망, 유럽 성과 힘입어 역대 최대치 경신</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026111910282236645e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 내년 K뷰티 수출액 178억 달러로 역대 최대 규모 달성 전망- 올해 유럽향 수출액이 북미 처음 상회하며 시장 다변화 가속- 스킨케어 성공 방정식 기반으로 헤어케어 등 신규 카테고리 확장NH투자증권은 오는 2027년 한국 화장품(K뷰티) 수출액이 178억 달러(약 23조 7천억 원)에 달하며 역대 최대치를 기록할 것으로 내다봤다.정지윤 NH투자증권 연구원은 19일 보고서를 통해 K뷰티의 글로벌 시장 침투 확대가 지속될 것...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 10:32:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한화 건설부문, 1조 원대 광명 하안주공5단지 재건축 수주…연간 실적 2.5조 돌파</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/2026111910234061975e62b76150_80</link>
			<description><![CDATA[한화 건설부문은 경기 광명시 하안주공5단지 재건축 정비사업의 시공사로 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.이번 사업은 광명시 하안동 702번지 일대 10만 1,081㎡ 부지를 대상으로 한다. 이곳에 지하 5층에서 지상 45층 규모의 공동주택 2,886가구와 부대복리시설을 건립할 예정이다. 총공사비는 약 1조 698억 원으로 책정됐다.사업지는 교통과 교육 등 주거 여건이 우수한 곳으로 평가받는다. 지하철 7호선 철산역과 광명사거리역이 ...]]></description>
			<author><![CDATA[최준혁 기자]]></author>
