<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>데이터투자뉴스 - 종목분석</title>
		<link>https://www.datatooza.com</link>
		<description>데이터투자뉴스</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright (c) https://www.datatooza.com All rights reserved</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 14:35:24 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>아이에스티이, 앰코 美 공장까지 수주··SK하이닉스 인디애나 HBM팹 까지 대응</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201413034947afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 아이에스티이, 앰코 美 애리조나 법인과 FOUP 장비 공급계약…약 19억5700만원 규모- 국내 앰코 공장 재수주 이력이 미국 법인 수주로 연결- SK하이닉스와 10년 거래 기반…인디애나 HBM 패키징 팹 수주 대응반도체 장비 기업 아이에스티이(212710)가 엔비디아와 TSMC의 미국 내 첨단 패키징 물량을 맡게 될 앰코테크놀로지 애리조나 공장에 장비를 공급한다. 국내 앰코 사업장에 장비를 공급하며 쌓은 레퍼런스를 바탕으...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 14:35:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AP위성, 투라야 단독 공급 넘어 英 인마샛 위성폰 내년 초 개발 완료</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611181131052580afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- AP위성, 인마샛 향 위성폰 단말기 개발 마무리 단계…내년 초 완료 목표- 투라야 원 172억원 계약 물량 납품 완료…차세대 투라야 투 16개월 개발 착수- 투라야·인마샛 외 국내외 사업자와 단말 공급 논의AP위성이 인마샛 향 위성폰 단말기 개발을 내년 초 마무리한다. 2003년 계약 이후 투라야에 위성휴대폰을 단독 공급해 온 회사가 투라야 외 글로벌 위성통신사업자로 단말 고객을 넓히는 단계에 들어섰다. 위성휴대...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 11:19:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>中 AI데이터센터 비상발전기 품귀에 美 캐터필러도 공급난··혜인, 국내 공급물량 추가확보 시급</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611201028578152afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 中 발전기 주문 2028년까지 밀려··캐터필러도 생산능력 확대- 캐터필러 자회사 솔라터빈스, AI 데이터센터 자체 발전시장 공략- 캐터필러 독점딜러사 지위에·· 2028년 물량 확보중국의 인공지능(AI) 데이터센터 건설 붐으로 대형 비상발전기 품귀 현상이 심화하고 있다. 미국 캐터필러(Caterpillar)도 글로벌 발전설비 수요 급증으로 생산능력 확대에 나선 가운데 국내 독점 딜러인 혜인(003010)의 발전기 공급물량 ...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 11:04:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한한령 풀리나··광진실업 子, 中하이난 면세점에 K팝·K뷰티 푼다</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/20261120094801883afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 광진실업 자회사 케이제이글로벌, WTCH와 공급·유통 계약… 하이난 싼야 면세점 입점- K팝 앨범·응원봉·화장품 우선 공급… 판매 실적 따라 K-푸드·패션 확대- 철강 본업에 유통 자회사 더해 양대 축 육성 추진특수강 전문기업 광진실업(026910)이 자회사를 통해 중국 하이난 면세점에 K팝·K뷰티 상품을 공급한다. 한중 정상회담 이후 한한령 해빙 기대가 커진 가운데, 봉강 중심 사업에 유통이라는 새 축을 더하는...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:20:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>파미셀, 울산 3공장 내년 2분기 가동 예상··저유전율 전자소재 생산 재편</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611191753237513afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 파미셀, 울산 3공장 투자 375억원으로 증액…기존 생산량에 준하는 추가 생산 여력 확보 전망- 저유전율 전자소재 3공장 집중…기존 1·2공장은 의약품 원료물질 생산 전환- 3분기 영업이익 119억원으로 47% 증가…4분기 조업일 회복에 공급 확대 기대파미셀이 울산 제3공장을 내년 2분기 중 가동할 것으로 예상하고 있다. 기존 제1·2공장에서 생산하던 저유전율 전자소재를 제3공장으로 이전하고, 기존 공장은 의약품 ...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:42:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>하나에어로,美 벨 헬기 동체 120대분 턴키 공급··255종 부품 내재화한다</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611200907404898afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 벨 412 동체 2027~2031년 최대 120대분 공급…내년 납품단가 15% 인상- 벨 조달 부품 255종 내재화 추진…진주 대형부품 공장 2027년 완공 목표- 상반기 영업이익률 23.5%…하반기 4.7%로 둔화·기관 확약 4.16%는 부담 항공기 치공구·부품·기체 조립 전문기업 하나에어로다이내믹스가 20일 코스닥 시장에 상장했다. 시초가는 공모가(5700원)보다 77.7% 높은 1만130원에 형성됐으며, 시초가 기준 시가총액은 약 1796억...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:41:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LS전선, &#039;블루 쓰나미&#039; 우려에도 美 버스덕트 수요몰린다</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611191802337036afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- LS전선 버스덕트 현지 판매 맡은 LSCUS, 1~9월 매출 5335억원…올해 연간 예측치 이미 넘어- 2000억원 규모 버스덕트 계약 9월 공급 시작…4분기부터 매출 반영 예상- 신규 고객과 계약 확대…내년 버스덕트가 케이블보다 빠른 성장 전망LS전선의 미국 AI 데이터센터용 버스덕트 공급 수요가 이어지고 있다. 미국 중간선거 이후 이른바 '블루 쓰나미'에 따른 데이터센터 규제 강화와 건설 지연 우려가 제기됐지만, 회사 ...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:41:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LSK아이로봇, 검사용 광학AI로 ‘AI안경&#039; 잡기 나선다</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611191519524882afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- LSK아이로봇, 베트남 정전기 방지(ESD) 트레이 라인 검사 기술을 시험장·고보안 시설 기기 탐지로 확대 추진- 제조 검사에서 검사시간 0.5초·정확도 98%…보안 분야 성능은 추가 검증 뒤 구체화- 수능·국가자격시험장 우선 적용 뒤 공공기관·산업시설로 단계적 확대 구상AI·로봇 기업 LSK아이로봇이 제조 라인 품질검사에 쓰던 광학 비전 AI 기술로 AI 스마트안경과 초소형 카메라를 가려내는 기술 개발에 나선다.L...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 15:37:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>씨에스윈드 美공장, 올해 베스타스 외 고객 비중 6배··내년 가동률 90%↑ 목표</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611191446221560afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 씨에스윈드, 美 푸에블로 공장서 베스타스 외 터빈사 타워 생산 확대- 현재 가동률 80% 안팎…내년 물량 증가에 인력 추가 확충- 고객사와 2028년 물량 협의 착수…美 해상풍력 진출은 검토 안 해씨에스윈드의 미국 타워 공장이 베스타스 외 터빈사로 고객을 넓히고 있다. 베스타스로부터 인수한 공장이라 그동안 베스타스 물량이 대부분이었지만, 올해 다른 터빈사 비중이 전년보다 최소 6배 늘었다. 회사는 내년 늘어나...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 15:37:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[특징주]미·중·러 3자회담서 우크라 종전 기대감··&#039;혜인·대동·TYM&#039; 등 현지 중장비 공급망 수혜에 &#039;강세&#039;</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611191516378379661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[미국과 중국, 러시아 정상이 사상 첫 3자 정상회담에 나서면서 우크라이나 전쟁 종식에 대한 기대감이 커지는 가운데 혜인(003010), 대동(000490), TYM(002900) 등 국내 건설·농기계 관련 기업들이 주목받고 있다. 특히 글로벌 중장비 공급망과 우크라이나 현지 농기계 공급 이력을 확보한 기업들을 중심으로 전후 재건사업 수혜 기대감이 부각되는 모습이다.19일 외신과 관련 업계에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 ...]]></description>
			<author><![CDATA[이경미 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 15:17:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>오이솔루션, AI 데이터센터 광연결 핵심 CPO 외부광원 개발</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611191327535083afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 마벨, 루멘텀 인수로 반도체·광학 결합…AI 데이터센터 경쟁 축이 연결 기술로 확대- 오이솔루션, 스위치 칩 열에서 분리한 플러그형 CPO 외부광원 ELSFP 개발…TEC로 파장 안정성 확보- 800Gbps·1.6Tbps 광트랜시버에 레이저다이오드 기술까지…광원과 모듈을 함께 대응글로벌 반도체 기업들이 인공지능(AI) 데이터센터의 데이터 전송 효율을 높이기 위한 광학 기술 확보에 나서면서 차세대 광연결 시장의 중요성이 커...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:38:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>영광YKMC,글로벌 메모리3社 생산라인 진입··&quot;표면처리 국내 독점적 지위기반&quot;</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611191036033196afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 영광와이케이엠씨, 램리서치에 플라즈마 내식 표면처리 국내 독점 공급…메모리 3사 공급망으로 연결- 9월까지 영업이익 120억 기록…3분기 영업이익 1년 새 4배- 1~9월 신규 수주 1104억·챔버 22종 확대…HBM·고단 낸드 증설 수요 대응반도체 장비 핵심부품 기업 영광와이케이엠씨(영광YKMC)가 세계 식각장비 1위 램리서치를 통해 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 글로벌 메모리 3사로 이어지는 공급망에 자리 잡았...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 12:05:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>대성하이텍, 삼성전자 로봇그리퍼 공급사 테솔로 &#039;양산 파트너&#039;…로봇손 양산 공급망 구축</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611181355081151661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[초정밀가공 전문기업 대성하이텍이 삼성전자에 로봇그리퍼를 공급한 이력이 있는 테솔로의 로봇핸드 양산 파트너로 참여하며 휴머노이드 로봇손 공급망 구축에 나서고 있다. 특히 삼성전자가 자체 휴머노이드 로봇 개발에 속도를 내는 가운데 테솔로도 정부 주도의 25자유도 인공지능(AI) 로봇핸드 개발 사업을 맡으면서 양사의 정밀부품 제조 및 양산 자동화 협력에 관심이 쏠린다.18일 관련 업계에 따르면 삼성전자는 사람처럼 양...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 14:00:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[특징주] 韓·中 정상회담 개시…中 &#039;무비자 입국 연장&#039; 기대감에 노랑풍선 등 여행株 강세</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611181222007579661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 한중 정상회담이 공식 시작된 가운데 중국 정부의 한국인 대상 무비자 입국 정책 연장 기대감이 커지면서 노랑풍선 등 여행 관련주에 관심이 쏠리고 있다.18일 관련 업계에 따르면 이 대통령과 시 주석은 이날 중국 선전에서 정상회담을 시작했다. 이번 회담은 지난해 11월 경주와 올해 1월 중국 베이징에서 열린 정상회담에 이어 이 대통령 취임 후 세 번째다.양국 정상이 경제협력 확대와...]]></description>
			<author><![CDATA[이경미 기자]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 12:23:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디와이씨, 방산서 다진 정밀가공 의료로봇까지…&#039;수만 RPM&#039; 수술로봇 부품 2종 수주</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611181114533359afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 마이크로모터 기반 의료로봇·기기 제조사에 정밀금속부품 공급…국내외 수출 업체가 고객- 인체 대상 수술로봇 특성상 일반 산업용 대비 높은 가공·품질 수준 요구…연초 문의 후 개발 협의 거쳐 확정- 디와이씨다이나믹스, 유도무기 부품 누적 1만3000여대 공급 이력…로봇 분야 첫 레퍼런스 확보디와이씨(310870)가 자회사 디와이씨다이나믹스를 통해 의료용 로봇 부품 시장에 진출했다. 디와이씨는 디와이씨다이나믹...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:31:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>에이엘로봇, 제어장치로 벌고 토크센서로 넓힌다…日 고객사 4분기 추가 양산</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611181018117886afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 에이엘로봇, 18일 코스닥 상장…공모가 희망범위 상단 1만7600원 확정- 융합 제어장치가 상반기 매출 84억원의 89.7% 차지…3월부터 일본 로봇 제조사에 관절형 토크센서 양산 공급- 일본 대기업 4분기·내년 3분기 추가 양산 예정…2028년 센서 매출 358억원 목표로봇용 힘·토크센서와 융합 제어장치를 만드는 에이엘로봇(471800)이 18일 코스닥시장에 상장했다. 현재 매출은 융합 제어장치가 이끌고, 올해 일본 수출을...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:31:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>레이저 장비 넘어 &#039;라인&#039;을 판다…에이치케이, 현대트랜스리드 120억 자동화 라인 출하 개시</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611180736255415afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 에이치케이, 현대트랜스리드 美 시카고 신공장向 판금 가공 자동화 라인 출하 개시- 12월까지 전체 120억원 프로젝트의 약 30% 출하…내년 상반기 설치 완료 목표- 장비 단품 넘어 레이저 절단·자동화 결합 통합 라인 공급…대형 프로젝트 레퍼런스 확보 추진레이저 가공기 전문기업 에이치케이가 장비 단품이 아닌 생산라인 단위로 수주한 미국 프로젝트의 장비 출하를 시작했다. 고객사는 북미 트레일러 시장 1위인 현...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:36:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>심텍, 청주 신공장 다음달 착공 개시…AI 메모리 기판 증설 공사 단계로</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611171628334083afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 심텍, 청주2지점 FAB·사무동 신축 시공 계약…12월 21일 착공 예정- 8월·11월 시설투자 공시 합계 약 3796억…충북도·청주시와 맺은 4000억 협약 대부분 확정- 3분기 영업이익 1018억, 전년 대비 721.6% 증가…mSAP 기판·소캠 매출 확대 견인심텍의 충북 청주2지점 신공장 착공일이 12월 21일로 정해졌다. 이달 초 시설투자를 공시한 지 2주 만에 시공 계약을 맺으면서 공사 일정이 확정됐다. AI 메모리 기판 수요에...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:10:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>라온로보틱스, 제약 검사장비 매출 10배…성능 입증으로 재주문까지</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611171525509203afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 라온로보틱스 제약·바이오 검사장비 매출, 지난해 연간 대비 약 10배로 증가- 장비 성능 확인한 기존 고객사 재주문이 견인…고객사는 모두 국내 제약·바이오- 3월 정관에 사업목적 추가…진단기기 공정 자동화로 영역 확대 추진반도체 진공 이송 로봇 기업 라온로보틱스(232680)의 제약·바이오 검사자동화 장비 매출이 올해 들어 크게 늘었다. 초기 공급 장비로 성능을 확인한 기존 고객사가 추가 발주에 나선 결과다...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:09:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>에코프로에이치엔, 美 아이다호서 석 달 새 세 번째 수주…온실가스 설비 수출, 이미 작년 넘어</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611171402379719afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 에코프로에이치엔, 美 호프만과 200억원 규모 온실가스 저감설비 공급계약 공시- 8월·9월 이은 아이다호 현장향 세 번째 계약…세 건 합계 약 608억원- 1~3분기 온실가스 부문 수출 279억원, 지난해 연간 197억원 넘어서에코프로에이치엔이 미국 아이다호 반도체 생산시설에 들어갈 온실가스 저감설비를 석 달 새 세 차례 수주했다. 16일 공시와 같은 날 제출한 3분기 보고서를 종합하면, 같은 시공사와 같은 지역에서 ...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:07:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>시지메드텍, 국내 치과 임플란트 매출 48% 증가…커스텀 지대주로 美 진출 추진</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/20261117130546333afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 시지메드텍 국내 치과 임플란트 매출 48% 증가…커스텀 지대주 판매 호조- 척추 이어 치과도 커스텀 어버트먼트로 미국 진출 추진- 신규 픽스처 FX1·인체조직 소재 4분기 매출 반영시지메드텍의 연결 기준 국내 치과 임플란트 제품 매출이 올해 1~9월 52억700만원으로 전년 동기(35억800만원) 대비 48.4% 늘었다. 회사 측은 지대주(어버트먼트)가 가장 많이 팔렸다고 설명했다. 척추 임플란트로 미국 시장에 진출한 회사...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 13:35:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>영광YKMC, &#039;글로벌 甲&#039; ASML 차세대 High-NA EUV 핵심부품 개발·공급 &quot;첨단 노광장비 시장 공략 가속&quot;</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611171135405462661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[반도체 장비 핵심부품 전문기업 영광와이케이엠씨(345290)가 글로벌 노광장비 기업 ASML의 차세대 High-NA(고개구수) 극자외선(EUV) 장비용 핵심부품 공급을 기반으로 첨단 반도체 장비 시장 공략에 속도를 내고 있다. 기존 EUV 장비에 이어 차세대 노광장비용 부품까지 공급 영역을 넓히면서 반도체 미세공정 고도화에 따른 수혜 가능성이 주목된다.17일 업계에 따르면 영광와이케이엠씨는 ASML의 노광장비 공급망에 참여해 EUV 장...]]></description>
			<author><![CDATA[이경미 기자]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:56:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>메디아나, 통합 환자 모니터링 해외 공급 추진…장비 설치부터 소모품까지</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611171030326270afd33d0cda_80</link>
			<description><![CDATA[3줄 요약- 메디아나, 유선 환자감시장치와 웨어러블 심전도를 한 화면에서 관리하는 솔루션 전시- 국내에서 장비 공급·설치부터 후속 소모품 공급까지 직접 수행- 80여 개국 의료기기 공급 경험 바탕으로 유럽 등에서 제품 공급·ODM·OEM 협력 논의메디아나(041920)가 국내에서 7000병상 이상의 누적 공급계약을 확보한 통합 환자 모니터링 솔루션의 해외 공급을 추진한다. 독일 의료기기 전시회에서 유선 환자감시장치와 웨어러...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:18:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>정부 &quot;열감지 카메라 활용해 AI글라스 부정행위 차단&quot;··LK삼양, 열화상·분석·관제 솔루션 주목</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611160929382853661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[정부가 인공지능(AI) 스마트글라스를 활용한 시험 부정행위를 차단하기 위해 열감지 카메라 도입을 포함한 기술적 대응책 검토에 나서면서 LK삼양(225190)의 열화상 카메라 및 지능형 분석·관제 솔루션이 주목받고 있다.16일 관련 업계에 따르면 청와대는 전날 하준경 정책실장 주재로 'AI 활용 부정시험 확산 방지 긴급 대책 회의'를 개최하고 대학수학능력시험과 국가자격시험 전반에 걸친 AI 부정행위 대응체계 강화 방안을 논...]]></description>
			<author><![CDATA[이경미 기자]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 09:37:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>더블유게임즈 최대 3561억 공개매수, 3000억 차입 약정</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611151534459679edd30f73a8_80</link>
			<description><![CDATA[더블유게임즈가 나스닥 상장 자회사 더블다운인터액티브의 잔여 지분 32.95%를 미국 주식예탁증서(ADS) 1주당 16.25달러, 최대 3561억 818만 8150원에 공개매수해 완전 자회사로 만들고 상장을 폐지 하겠다고 11월 10일 공시했다. 같은 공시에서 회사는 공개매수 자금의 일부를 한국투자증권에서 3000억원을 차입해 마련한다고 밝혔다. 그런데 더블유게임즈가 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 낸 대량보유 보고서(Sched...]]></description>
			<author><![CDATA[박노중 기자]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 06:15:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HD건설기계, DX37로 비상전원 넘어 상시전력 시장 정조준…군산서 시범생산</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611131129523436661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[HD건설기계가 초대형 발전엔진 'DX37'을 앞세워 기존 비상전원 중심의 발전기 시장을 넘어 인공지능(AI) 데이터센터의 상시 전력 공급 시장 공략에 나선다. 군산 신공장에서 DX37 시제품 제작과 시범생산을 진행한 가운데, 고출력 엔진을 여러 대 활용해 대규모 전력 수요에 대응하는 발전 솔루션 시장까지 사업 영역을 넓힌다는 구상이다.13일 HD건설기계 관계자는 “DX37 시제품을 제작해 시범생산을 진행했다”며 “내년 상반기...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 11:31:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>엘리스그룹, 호남권 AI 데이터센터 거점 구축 추진··엔비디아 차세대 GPU 대응 전력·냉각 인프라 확보</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611130935034191661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[인공지능(AI) 인프라 기업 엘리스그룹이 호남권에 대규모 AI 데이터센터 구축을 추진하며 민간 GPU 클라우드 시장 공략에 나서고 있다. 자체 개발한 모듈형 데이터센터 기술을 활용해 구축 비용과 기간을 줄이고, 엔비디아 차세대 GPU의 고전력·고발열 환경에 대응하는 냉각 인프라를 확보하면서 AI 데이터센터 사업 경쟁력을 강화한다는 구상이다.13일 관련 업계에 따르면 엘리스그룹은 호남권 AI 데이터센터 구축을 위해 최대 3...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 09:57:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아이에스티이,SK하이닉스·삼성전자 공급개시에 &quot;3분기 누적 매출 66% 증가&quot;…영업익 흑자전환</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611121402457204661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[반도체 장비 및 에너지 인프라 전문기업 아이에스티이가 반도체 장비 수주 확대에 힘입어 올해 3분기 누적 실적에서 흑자전환에 성공했다.아이에스티이는 12일 공시를 통해 올해 3분기 누적 연결 매출액이 314억원으로 전년 동기 대비 65.8% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 35억원으로 지난해 같은 기간 약 17억원의 영업손실에서 흑자전환했다. 당기순이익도 28억원으로 흑자로 돌아섰다.3분기 단독 매출액은 82억원으로 전년 동기...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 14:05:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이글루코퍼레이션, AI 보안 에이전트 외부 실고객사 적용…자율형 SOC 확대한다</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611121345125340661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[-AiR mate·AiR clue 실제 보안 업무 활용…SIEM·SOAR 연계 자동화 운영-저위험 위협 자동 대응에서 중위험 영역으로 확대…2027년 AiR works 출시 계획이글루코퍼레이션이 인공지능(AI) 보안 에이전트 서비스 'AiR mate'와 위협 인텔리전스 플랫폼 'AiR clue'를 외부 고객의 실제 보안 업무에 적용하고 있다. 자체 AI통합보안센터에서 운영해 온 AI 보안 기술이 외부 고객 환경에서도 활용되는 가운데, 보안 위협에 대한 자동화 ...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 13:55:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>선진뷰티사이언스, 미국 인디 브랜드 ODM 업체 생산품목 확대한다…OTCM 신공장 가동 본격 개시</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611121306327655661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[선진뷰티사이언스가 미국 인디 화장품 브랜드의 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 제품 공급을 확대하고 있다. 기존 다른 ODM 업체가 생산하던 제품의 생산 물량을 이전받아 납품을 진행하는 가운데, 국내 대형 브랜드의 미국 시장 출시용 제품도 초도 출하를 마쳤다. 하반기 들어 고객사 재발주가 발생하면서 ODM·OEM 사업의 매출 증가세도 나타나고 있다.12일 본지취재에 따르면 선진뷰티사이언스 관계자는 "미국...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 13:31:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>피지컬 AI, 시연 넘어 실제 공정으로…현장 맞춤형 개발이 관건</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611121258523827661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[폴라리스AI가 제조·물류 로봇의 국내 사업화를 추진하는 과정에서 공정별 작업환경에 맞춘 추가 개발과 돌발 상황에 대한 대응 능력을 주요 과제로 꼽았다. 로봇이 시연에서 특정 작업을 수행하더라도 실제 산업 현장에 적용하기 위해서는 개별 공정에 맞는 기술 개발과 검증 과정이 필요하다는 설명이다.지난 10일 폴라리스AI 로보틱스사업부 관계자는 "공장마다 공정이 제각각이어서 그에 맞게 별도로 개발해야 한다"고 설명했다...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 13:02:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>스카이랩스, 반지형 혈압계 &#039;카트&#039; 야간 혈압 데이터 확보율 98%··실제 진료 활용 성과 공개</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/202611121253058972661c44de84_80</link>
			<description><![CDATA[- 스카이랩스, 대학병원 외래 환자 1564명 진료 기록 예비 분석 결과 공개- 반지형 혈압계 '카트' 야간 혈압 데이터 확보율 98% 이상…24시간 측정 완료율 95.2%- 전체 환자 41%에서 약물 치료 변경 확인…누적 처방 32만 건 돌파스카이랩스는 반지형 혈압계 '카트(CART)'를 활용한 대학병원 외래 환자 진료 기록 분석에서 야간 혈압 데이터 확보율이 98% 이상으로 나타났다고 12일 밝혔다.이번 결과는 지난 5일부터 7일까지 서울에...]]></description>
			<author><![CDATA[이명기 기자]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 12:56:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>케이엔에스, 美 데이터센터용 버스덕트 자동화 설비 제작 완료…이달 북미 공급개시</title>
			<link>https://www.datatooza.com/article/20261112102501618661c44de84_80</link>
