22일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라운&브라운이 RSC Topco, Inc.를 인수한 후 사업 부문을 재편성했다.
이 회사는 프로그램 및 도매 중개 부문을 통합하여 새로운 전문 유통 부문을 만들 예정이다.
2025년 3분기부터는 소매 및 전문 유통의 두 가지 부문으로 재무 결과를 보고할 계획이다.
브라운&브라운의 역사적인 사업 부문 재무 정보는 2024년 12월 31일로 종료된 12개월 동안의 데이터를 포함하고 있으며, 2020년부터 2024년까지의 연도별 수치를 재구성하여 제공한다.
소매 부문에서의 수익은 다음과 같다. 2020년에는 1549백만 달러, 2021년 1840백만 달러, 2022년 2154백만 달러, 2023년 2503백만 달러, 2024년 2720백만 달러에 달했다.
전문 유통 부문에서는 2020년 1059백만 달러, 2021년 1210백만 달러, 2022년 1410백만 달러, 2023년 1699백만 달러, 2024년 1985백만 달러의 수익을 기록했다.
총 수익은 소매 부문에서 2020년 1550백만 달러, 2021년 1841백만 달러, 2022년 2157백만 달러, 2023년 2508백만 달러, 2024년 2729백만 달러에 달하며, 전문 유통 부문에서는 2020년 1061백만 달러, 2021년 1211백만 달러, 2022년 1411백만 달러, 2023년 1714백만 달러, 2024년 2016백만 달러로 나타났다.
비용 측면에서는 소매 부문에서 2020년 1277백만 달러, 2021년 1496백만 달러, 2022년 1680백만 달러, 2023년 1971백만 달러, 2024년 2127백만 달러의 비용이 발생했다.
전문 유통 부문에서는 2020년 766백만 달러, 2021년 857백만 달러, 2022년 1010백만 달러, 2023년 1037백만 달러, 2024년 1238백만 달러의 비용이 발생했다.
소매 부문에서의 세전 소득은 2020년 273백만 달러, 2021년 345백만 달러, 2022년 477백만 달러, 2023년 537백만 달러, 2024년 602백만 달러에 달하며, 전문 유통 부문에서는 2020년 295백만 달러, 2021년 354백만 달러, 2022년 401백만 달러, 2023년 677백만 달러, 2024년 778백만 달러로 나타났다.
브라운&브라운의 재무 상태는 안정적이며, 지속적인 수익 성장과 비용 관리가 이루어지고 있다.
2024년에는 총 수익이 2729백만 달러에 달하며, 세전 소득은 602백만 달러로 증가했다.이러한 성장은 향후 사업 확장과 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/79282/000095017025111028/0000950170-25-111028-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com