계약기간은 2024년 12월 20일부터 2027년 11월 30일까지 총 공급기간은 1075일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 333억3825만원 대비 39.8% 규모다.
삼영이엔씨는 올해 1월1일 부터 12월 23일까지 총 2건, 누적 금액으론 169억7900만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 78억3836만원 대비 116.6% 증가한 수치다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
LIVE
실시간 국내외공시
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,487.24 | ▼96.01 |
| 코스닥 | 1,152.96 | ▲4.56 |
| 코스피200 | 812.93 | ▼14.58 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,515,000 | -0.94% |
| 비트코인캐시 | 679,000 | -0.37% |
| 이더리움 | 3,098,000 | -1.12% |
| 이더리움클래식 | 12,450 | -1.35% |
| 리플 | 2,051 | -0.73% |
| 퀀텀 | 1,339 | -0.81% |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,439,000 | -1.08% |
| 이더리움 | 3,096,000 | -1.18% |
| 이더리움클래식 | 12,490 | -1.11% |
| 메탈 | 412 | -0.48% |
| 리스크 | 193 | -0.52% |
| 리플 | 2,051 | -0.82% |
| 에이다 | 393 | -1.50% |
| 스팀 | 87 | -1.26% |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,420,000 | -0.98% |
| 비트코인캐시 | 679,500 | -0.15% |
| 이더리움 | 3,096,000 | -1.18% |
| 이더리움클래식 | 12,480 | -1.27% |
| 리플 |