이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 1조2146억원 대비 5.06% 규모다.
동부건설은 올해 1월1일 부터 12월 15일까지 총 6건, 누적 금액으론 5964억5527만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 1조1697억원 대비 49.0% 감소한 수치다.
[표] 동부건설의 주요 단일판매ㆍ공급계약
| 발표일자 | 계약명 | 계약금액 |
|---|---|---|
| 2021.12/15 | 고성 청간리 공동주택 신축사업 | 615억1080만원 |
| 2021.12/10 | 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 | 1430억8014만원 |
| 2021.10/19 | 경기도 김포시 구래동 6871-22번지 MS-12-2BL 물류시설 신축사업 | 1438억5360만원 |
| 2021.09/07 | JB금융그룹 통합연수원 신축 건설공사 | 626억원 |
| 2021.06/28 | 호남고속철도2단계(고막원~목포) 제2공구 건설공사 | 1216억5672만원 |
주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com













