[표] 하이트진로에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 발표일자 | 직전일종가 |
|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | 매수 | 43,000 | 2021.11/26 | 31,850 |
| 메리츠증권 | 매수 | 48,000 | 2021.11/19 | 32,850 |
| KB증권 | 매수 | 45,000 | 2021.11/18 | 33,500 |
| 하나금융투자 | 매수 | 48,000 | 2021.11/18 | 33,500 |
| 신한금융투자 | 매수 | 42,000 | 2021.11/15 | 33,950 |
| NH투자증권 | 매수 | 40,000 | 2021.11/15 | 33,950 |
| 하이투자증권 | 매수 | 42,000 | 2021.11/15 | 33,950 |
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 작성한 하이트진로 리포트 주요 내용은 아래와 같다.
▶ 잘 나가는 소주, 톡 쏘지 않는 맥주
▶ 목표주가 하향, 투자의견 BUY유지
지난 16일 주가는 전일대비 -0.66% 하락한 3만100원으로 마감했다.
주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com












