이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 2조9839억원 대비 2.73% 규모다.
효성중공업은 올해 1월1일 부터 12월 16일까지 총 6건, 누적 금액으론 8914억793만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 9729억1526만원 대비 8.4% 감소한 수치다.
[표] 효성중공업의 주요 단일판매ㆍ공급계약
| 발표일자 | 계약명 | 계약금액 |
|---|---|---|
| 2021.12/16 | 부산시 부산진구 부전동 오피스텔 신축공사 도급 계약 | 815억7380만원 |
| 2021.11/30 | 서울 서초구 서초동 오피스텔 공사도급 계약 | 803억6600만원 |
| 2021.09/28 | 당진 송산2산업단지 C-1-2블럭 아파트 공사도급계약 | 1604억1300만원 |
| 2021.09/15 | 청주테크노폴리스 S2BL 주상복합신축공사 신축사업 | 1878억960만원 |
| 2021.08/24 | 안성 진사지구 공동주택 신축공사 | 1962억4550만원 |
주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com












