이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 3562억1240만원 대비 11.83% 규모다.
자이에스앤디는 올해 1월1일 부터 12월 17일까지 총 7건, 누적 금액으론 3688억2786만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 4553억135만원 대비 19.0% 감소한 수치다.
[표] 자이에스앤디의 주요 단일판매ㆍ공급계약
| 발표일자 | 계약명 | 계약금액 |
|---|---|---|
| 2021.12/17 | 동대문구 신설동 주거복합시설 신축사업 | 382억6688만원 |
| 2021.12/17 | 대전 인동 주상복합 개발사업 | 421억2320만원 |
| 2021.09/17 | 경주 현곡지구 공동주택 신축공사 | 947억4584만원 |
| 2021.08/23 | 부산 암남동 공동주택 신축사업 공사도급계약 체결 | 453억4584만원 |
| 2021.06/30 | 침산삼주아파트 소규모재건축사업 | 678억4981만원 |
주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com












