[표] 롯데하이마트에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 발표일자 | 직전일종가 |
|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 매수 | 35,000 | 2021.11/24 | 26,100 |
| 하나금융투자 | Neutral | 29,000 | 2021.11/22 | 26,100 |
| 현대차증권 | 매수 | 39,000 | 2021.11/08 | 27,150 |
| 한화투자증권 | 매수 | 40,000 | 2021.11/05 | 27,900 |
| 유안타증권 | 매수 | 38,000 | 2021.10/13 | 27,700 |
| 메리츠증권 | 매수 | 40,000 | 2021.09/27 | 30,200 |
| 현대차증권 | 매수 | 44,000 | 2021.09/23 | 31,050 |
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 작성한 롯데하이마트 리포트 주요 내용은 아래와 같다.
▶ 4Q21 실적 부진, 2022년 완만한 회복 전망
▶ 목표주가 하향, 현재 밸류에이션에서 추가 하락폭 제한적
이날 롯데하이마트 주가는 전일대비 2.17% 상승한 2만5950원으로 마감했다.
주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com












