계약기간은 2023년 7월 12일부터 2025년 12월 12일까지 총 공급기간은 884일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 1001억2011만원 대비 8.1% 규모다.
한컴라이프케어는 올해 1월1일 부터 7월 12일까지 총 2건, 누적 금액으론 946억7150만원의 공급계약을 공시했다. 전년 동기 공급계약 공시 금액은 없다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
LIVE
실시간 국내외공시
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,549.85 | ▲62.61 |
| 코스닥 | 1,138.29 | ▼14.67 |
| 코스피200 | 826.83 | ▲13.90 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,500,000 | 0.54% |
| 비트코인캐시 | 698,500 | 0.29% |
| 이더리움 | 3,345,000 | -0.03% |
| 이더리움클래식 | 13,030 | 0.15% |
| 리플 | 2,169 | 0.37% |
| 퀀텀 | 1,384 | 1.10% |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,625,000 | 0.55% |
| 이더리움 | 3,350,000 | 0.03% |
| 이더리움클래식 | 13,030 | 0.15% |
| 메탈 | 430 | 0.94% |
| 리스크 | 199 | 1.02% |
| 리플 | 2,173 | 0.46% |
| 에이다 | 420 | 0.00% |
| 스팀 | 94 | -0.63% |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,500,000 | 0.44% |
| 비트코인캐시 | 696,500 | -0.14% |
| 이더리움 | 3,344,000 | -0.12% |
| 이더리움클래식 | 12,990 | -0.23% |
| 리플 | 2,172 | 0.42% |
| 퀀텀 |