Updated : 2026-03-22 (일)
비즈니스 파트너사
NH투자증권

HOME  >  해외증시  >  주요공시

ARM홀딩스(ARM), 2024 주주총회 결과

공시팀 기자

입력 2024-09-13 05:25

ARM홀딩스(ARM, ARM HOLDINGS PLC /UK )는 2024 주주총회 결과가 발표됐다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, Arm홀딩스(이하 '회사')는 2024년 정기 주주총회(이하 'AGM')를 개최했다.

AGM에서의 투표는 여론조사 방식으로 진행되었으며, 기록일 기준으로 발행 및 유통 중인 각 보통주(미국 예탁주식으로 대표될 수 있음)는 AGM의 각 결의안에 대해 1표의 투표권을 가졌다.AGM에서 고려되고 투표된 제안의 투표 결과는 다음과 같다.각 제안은 단순 다수결을 요구하는 보통 결의안이다.제안 | 찬성 | 반대 | 기권---|---|---|---

회의 의장으로 SVF Holdco (UK) Limited의 대표인 Tom Fairley를 임명하는 것 | 1 | 0 | 0

2024년 3월 31일 종료된 회계연도의 회사 재무제표와 이사 및 감사인의 보고서를 수령하는 것 | 953,362,005 | 110,128 | 417,678

이사의 보수 정책을 수령하고 승인하는 것 | 947,313,633 | 770,079 | 5,806,099

이사의 보수 보고서를 수령하고 승인하는 것 | 947,665,724 | 411,847 | 5,812,240

회사의 감사인으로 Deloitte LLP를 재임명하는 것 | 953,349,907 | 129,440 | 410,464

회사의 이사회 감사위원회가 감사인의 보수를 결정할 수 있도록 권한을 부여하는 것 | 953,278,227 | 188,939 | 422,645

회사의 이사로 Masayoshi Son을 재선임하는 것 | 939,713,456 | 13,772,058 | 404,297

회사의 이사로 Rene Haas를 재선임하는 것 | 943,914,285 | 9,578,936 | 396,590

회사의 이사로 Ronald D. Fisher를 재선임하는 것 | 941,659,789 | 11,793,433 | 436,589

회사의 이사로 Jeffrey A. Sine을 재선임하는 것 | 941,660,082 | 11,788,756 | 440,973

회사의 이사로 Karen E. Dykstra를 재선임하는 것 | 953,089,413 | 363,944 | 436,454

회사의 이사로 Rosemary Schooler를 재선임하는 것 | 953,081,948 | 376,439 | 431,424

회사의 이사로 Paul E. Jacobs를 재선임하는 것 | 951,686,602 | 1,762,273 | 440,936

회사의 이사로 Young Sohn을 선임하는 것 | 953,120,925 | 326,765 | 442,121

회사의 직원 주식 구매 계획 2024의 규칙을 승인하고, 회사의 이사들이 해당 계획의 시행을 위해 필요한 조치를 취할 수 있도록 권한을 부여하는 것 | 933,480,595 | 14,685,491 | 5,723,725위의 투표 결과를 바탕으로 주주들은 모든 제안을 승인했다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1973239/000197323924000029/0001973239-24-000029-index.htm)

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.

< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ad

종목분석

더보기

많이 본 뉴스

주식시황
항목 현재가 전일대비
코스피 5,781.20 ▲17.98
코스닥 1,161.52 ▲18.04
코스피200 862.50 ▲0.13
암호화폐시황
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 103,002,000 -0.43%
비트코인캐시 698,500 -0.07%
이더리움 3,124,000 -0.41%
이더리움클래식 12,190 -0.65%
리플 2,084 -0.67%
퀀텀 1,266 -0.47%
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 102,970,000 -0.36%
이더리움 3,120,000 -0.45%
이더리움클래식 12,190 -0.49%
메탈 400 -0.25%
리스크 188 -0.53%
리플 2,082 -0.81%
에이다 383 -0.52%
스팀 88 -1.45%
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 102,970,000 -0.40%
비트코인캐시 698,000 -0.21%
이더리움 3,122,000 -0.38%
이더리움클래식 12,190 -0.49%
리플 2,083 -0.71%
퀀텀 1,276 0.00%
이오타 88 0.00%